SSA 10m September | 2005-09-08 20:45 | ||||||||||
Ny adress för loggarna: nac28@ssa.se | |||||||||||
Klass A CW | |||||||||||
Plac | Call | Loc | #QSO | #SM | #Loc | Totalt | |||||
1 | SM5INC | JP80 | 15 | 6 | 10 | 31 | |||||
2 | SM0OY * | JO89 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
3 | SM0BSO | JO99 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
4 | SM0HJI * | JO89 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
4 | SM2M | KP03 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
6 | SM0EPO | JO89 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
6 | SM0BWM | JP90 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
8 | SM5DWF * | JO99 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
9 | SM1CIO | JO97 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
9 | SM1MUT | JO97 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
11 | SM5BTX * | JO89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
11 | SK4UW | JO69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
13 | SM6DBZ * | JO58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Klass B SSB | |||||||||||
Plac | Call | Loc | #QSO | #SM | #Loc | Totalt | |||||
1 | SM5INC * | JP80 | 22 | 6 | 14 | 42 | |||||
2 | SM4PVH * | JO79 | 14 | 6 | 9 | 29 | |||||
3 | SM0OY * | JO89 | 9 | 2 | 5 | 16 | |||||
4 | SM1CIO * | JO97 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
5 | SM0BSO | JO99 | 9 | 2 | 3 | 14 | |||||
5 | SM7XWI | JO86 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
7 | SM1MUT * | JO97 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||
8 | SM6JCC * | JO67 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||
8 | SM4HEJ | JO69 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
8 | SM5BTX | JO89 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
11 | SM0HJI * | JO89 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
11 | SM5DWF | JO99 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
13 | SM2M | KP03 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
14 | SM0EPO | JO89 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
14 | SM6DBZ | JO58 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
16 | SM0EZZ | JO89 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
16 | SM4L | JP70 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
16 | SM0BWM | JP90 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
19 | SK4UW * | JO69 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
20 | SM5NVF | JO89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
20 | SM0UMU | JO99 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Check | SM5SUH | ||||||||||
Klass C FM | |||||||||||
Plac | Call | Loc | #QSO | #SM | #loc | Totalt | |||||
1 | SM0BSO | JO99 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
2 | SM0HJI | JO89 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
2 | SM0OY | JO89 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
4 | SM0EPO | JO89 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
4 | SM5DWF | JO99 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||
6 | SM2M | KP03 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
7 | SM0UMU | JO99 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Klass D | |||||||||||
Plac | Call | Loc | CW | SSB | FM | totalt | |||||
1 | SM5INC | JP80 | 31 | 42 | 73 | ||||||
2 | SM0OY | JO89 | 11 | 16 | 9 | 36 | |||||
3 | SM0BSO | JO99 | 10 | 14 | 10 | 34 | |||||
4 | SM0HJI | JO89 | 9 | 11 | 9 | 29 | |||||
5 | SM5DWF | JO99 | 7 | 11 | 8 | 26 | |||||
6 | SM2M | KP03 | 9 | 10 | 6 | 25 | |||||
6 | SM0EPO | JO89 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||||
8 | SM1CIO | JO97 | 6 | 15 | 21 | ||||||
9 | SM1MUT | JO97 | 6 | 13 | 19 | ||||||
10 | SM0BWM | JP90 | 8 | 8 | 16 | ||||||
11 | SM5BTX | JO89 | 3 | 12 | 15 | ||||||
12 | SM6DBZ | JO58 | 0 | 9 | 9 | ||||||
12 | SK4UW | JO69 | 3 | 6 | 9 | ||||||
14 | SM0UMU | JO99 | 3 | 5 | 8 | ||||||
* korrigerat resultat | |||||||||||
Från DX cluster |