SSA 10m Oktober 2005-10-22 19:15
Loggar till nac28@ssa.se
Klass A  CW
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC JP80 18 6 11 35
2 SM2M KP03 6 3 4 13
3 SM3VDX JO73 5 2 4 11
4 SM5GRD * JO89 5 2 3 10
4 SM0BSO JO99 5 2 3 10
4 SM0EPO JO89 5 2 3 10
4 SM5DWF JO99 5 2 3 10
8 SM0HJI * JO89 3 2 2 7
8 SM7DDR JO65 5 0 2 7
10 SM6DBZ JO58 2 2 2 6
10 SM4CJY JO79 2 2 2 6
12 SM5BTX * JO89 1 1 1 3
12 SM6BGP JO67 1 1 1 3
Check SM5DPQ
Klass B  SSB
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC JP80 20 7 11 38
2 SM4PVH JO79 15 5 10 30
3 SM6JCC JO67 13 3 9 25
4 SM4HEJ JO69 9 3 7 19
5 SM0BSO JO99 7 3 4 14
5 SM6DBZ JO58 6 5 3 14
5 SM6UQL * JO57 6 3 5 14
8 SM2M KP03 6 2 4 12
8 SM7XWI JO86 5 3 4 12
10 SM0HJI * JO89 4 3 4 11
10 SM5DWF JO99 6 2 3 11
10 SM0UMU JO99 5 3 3 11
13 SM6VYP * JO67 4 2 4 10
14 SM0EPO JO89 4 2 3 9
15 SM5BTX JO89 3 2 3 8
15 SM3VDX JO73 3 2 3 8
15 SM4L JP70 3 2 3 8
15 SM4CJY JO79 3 2 3 8
19 SM6IQD JO57 3 1 2 6
19 SM2MZC KP03 3 1 2 6
21 SM5NVF JO89 1 1 1 3
Klass C  FM
Plac Call  Loc #QSO #SM #loc Totalt
1 SM0BSO JO99 5 2 2 9
2 SM5DWF JO99 3 1 2 6
3 SM2M KP03 3 1 1 5
3 SM0EPO JO89 2 2 1 5
3 SM7XWI JO86 2 1 2 5
6 SM2MZC KP03 2 1 1 4
7 SM0HJI * JO89 1 1 1 3
7 SM6DBZ JO58 1 1 1 3
7 SM6UQL JO57 1 1 1 3
7 SM3VDX JO73 1 1 1 3
11 SM0UMU * JO99 0 0 0 0
Klass D  
Plac Call Loc CW SSB FM totalt
1 SM5INC JP80 35 35 70
2 SM0BSO JO99 10 14 9 33  
3 SM2M KP03 13 12 5 30  
4 SM5DWF JO99 10 11 6 27
5 SM0EPO JO89 10 9 5 24
6 SM6DBZ JO58 6 14 3 23
7 SM3VDX JO73 11 8 3 22
8 SM0HJI JO89 7 11 3 21
9 SM6UQL JO57 14 3 17
9 SM7XWI JO86 12 5 17
11 SM4CJY JO79 6 8 14
12 SM5BTX JO89 3 8 11
12 SM0UMU JO99 11 0 11
14 SM2MZC KP03 6 4 10
* = korrigerat resultat
Kommentarer
Från DX cluster