SSA 10m November 2005-11-11 19:33
Loggar till nac28@ssa.se Nya regler 2006!
Klass A  CW
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC JP80 19 5 10 34
2 SM0OY * JO89 13 5 7 25
3 SM2M KP03 9 5 7 21
3 SM3VDX JP73 9 5 7 21
5 SM0BSO JO99 8 2 3 13
5 SM5DWF JO99 8 2 3 13
7 SM0WAL JO99 7 2 3 12
8 SM0HJI JO89 6 2 3 11
9 SM5BTX JO89 4 3 3 10
10 SM0FWW * JO99 5 2 2 9
11 SM0EPO JO89 4 2 2 8
12 SM7DDR JO65 4 0 2 6
13 SM6BGP JO67 1 1 1 3
13 SM6DBZ JO58 1 1 1 3
Klass B  SSB
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC * JP80 27 6 18 51
2 SM4PVH JO79 20 7 13 40
3 SA2Z * KP07 14 4 10 28
4 SK4BX JO79 12 6 7 25
5 SM6JCC JO67 11 3 8 22
6 SM0OY JO89 11 3 5 19
7 SM3VDX JP73 8 3 6 17
7 SM3MXR JP80 8 3 6 17
9 SM4L JP70 6 4 4 14
10 SM4YMP JP70 5 4 4 13
11 SM2M KP03 6 2 4 12
11 SM5BTX * JO89 6 3 3 12
13 SM5DWF JO99 6 2 3 11
14 SM0EPO JO89 5 2 3 10
15 SM0BSO JO99 5 2 2 9
15 SM6UQL JO57 5 1 3 9
15 SA5Y JO89 5 2 2 9
15 SM2MZC KP03 4 2 3 9
19 SM0HJI JO89 4 2 2 8
19 SM7XWI JO86 3 2 3 8
19 SM6DBZ JO58 3 2 3 8
19 SM6GKT JO68 3 2 3 8
19 SM5NVF JO89 5 1 2 8
24 SM0UMU JO99 2 2 1 5
25 SM6IQD * JO57 2 1 1 4
25 SA5AIO JO89 2 1 1 4
27 SM4HEJ JO69 1 1 1 3
27 SM5SPV JO89 1 1 1 3
Klass C  FM
Plac Call  Loc #QSO #SM #loc Totalt
1 SM4L JP70 4 3 4 11
2 SM2M KP03 6 1 3 10
3 SM0OY JO89 5 2 2 9
4 SM0BSO JO99 4 2 2 8
5 SM0EPO JO89 3 2 2 7
5 SM0HJI JO89 3 2 2 7
5 SM5DWF JO99 4 1 2 7
5 SM2MZC KP03 4 1 2 7
9 SA2Z KP07 2 1 2 5
9 SM4YMP JP70 2 1 2 5
9 SM3VDX JP73 3 1 1 5
9 SM0UMU JO99 2 1 2 5
13 SM5NVF JO89 2 1 1 4
14 SM5BTX JO89 1 1 1 3
14 SA5AIO JO89 1 1 1 3
14 SM3MXR JP80 1 1 1 3
17 SM6UQL JO57 1 0 1 2
17 SM6DBZ JO58 1 0 1 2
17 SK4BX JO79 1 0 1 2
Klass D  
Plac Call Loc CW SSB FM totalt
1 SM5INC JP80 34 51 85
2 SM0OY JO89 24 19 9 52  
3 SM2M KP03 21 12 10 43  
3 SM3VDX JP73 21 17 5 43
5 SA2Z KP07 28 5 33
6 SM5DWF JO99 13 11 7 31
7 SM0BSO JO99 13 9 8 30
8 SK4BX JO79 25 2 27
9 SM0HJI JO89 11 8 7 26
10 SM0EPO JO89 8 10 7 25
10 SM5BTX JO89 10 12 3 25
10 SM4L JP70 14 11 25
13 SM3MXR JP80 17 3 20
14 SM4YMP JP70 13 5 18
15 SM2MZC KP03 9 7 16
16 SM6DBZ JO58 3 8 2 13
17 SM5NVF JO89 8 4 12
18 SM6UQL JO57 9 2 11
19 SM0UMU JO99 5 5 10
20 SA5AIO JO89 4 3 7
* = korrigerat resultat
Kommentarer
Från DX cluster