Ver 081012 21.27
LA1WPA LA1K SA2Z SK2AT SM5CSS SM5GRD
28MHz
Nr Call Loc QSO ( A- B- C- D) Poäng BestQSO km M.Avst
1 SM5INC JP80 53 (24,23, 6, -) 29505 DJ5MW/JN47VN 1462 263,8
2 SA6A JO78 64 (23,30,11, -) 26284 OH6NG/9/KP37HI 1155 191,4
3 SM6X JO68 51 (21,18, 8, 4) 25255 OH6NG/9/KP37HI 1208 210,2
4 SK2AT KP03 31 ( 8,17, 5, 1) 17678 OZ2PBS/JO55XJ 1045 231,0
5 SM6MNH JO68 35 (12,13, 6, 4) 15319 OH6NG/9/KP37HI 1218 165,9
6 SM0Y JO89 24 (11,11, 2, -) 10686 OH6NG/9/KP37HI 978 153,1
7 SM6DBZ JO58 14 ( 5, 6, 3, -) 9146 IW4BET/JN54QL 1534 188,5
8 SM5ZBJ JO89 21 ( -,18, 3, -) 8361* DJ5MW/JN47VN 1429 179,1
9 SM5DXR JO89 21 ( 8, 9, 3, 1) 7746 OH6GNG/9/KP37HI 996 106,4
10 SM5LSM JO89 16 ( 6, 6, 3, 1) 6785 OH6NG/9/KP37HI 992 111,2
11 SA1A JO97 7 ( 7, -, -, -) 6464 OH6NG/9/KP37HI 1174 423,0
12 SM4YMP JP70 10 ( 3, 5, 2, -) 6335 SM6X/JO68SF 277 132,8
13 SM4L JP70 8 ( -, 6, 2, -) 5196 SM6X/JO68SF 313 Ej EDI
14 SM6JCC JO67 13 ( -, 8, 5, -) 5163 SM5INC/JP80JB 353 89,2
15 SM5BTX JO89 16 ( 4, 8, 4, -) 4823 OH0JFP/KP00AB 198 51,0
16 SM6C JO78 9 ( 3, 3, 3, -) 4266 OH0JFP/KP00AB 360 84,4
17 SM6YJS JO78 10 ( 4, 3, 3, -) 4254 SM5INC/JP80JB 205 74,7
18 SM6TPJ JO68 14 ( 3, 6, 2, 3) 3949 SA6A/JO78FM 53 31,6
19 SM1CIO JO97 6 ( 2, 4, -, -) 3738 SM5INC/JP80JB 280 206,2
20 SM3PZS JP83 11 ( -, 7, 4, -) 3497 SK2AT/KP03BU 161 44,6
21 SM0EPO JO89 6 ( 2, 3, 1, -) 3321 OH0JFP/KP00AB 131 52,8
22 SA6AIN JO68 12 ( 2, 4, 3, 3) 3285 SA6A/JO78FM 68 23,4
23 SM6IQD JO57 8 ( 2, 3, 3, -) 3247 SM6DBZ/JO58RG 63 30,6
24 SA2Z KP07 3 ( -, 3, -, -) 3083 SM5INC/JP80JB 810 527,3
25 SA6AVB JO68 20 ( -, 8, 8, 4) 3062 SA6A/JO78FM 59 27,7
26 SM7EIC JO67 6 ( -, 6, -, -) 2772 SM5INC/JP80JB 290 128,2
27 SE5T JP80 6 ( -, 6, -, -) 2704 SA6A/JO78FM 265 117,0
28 SM6LTO JO57 6 ( 1, 3, 2, -) 2619 SM6JCC/JO67FT 33 19,7
29 SM5GRD JO89 5 ( 5, -, -, -) 2614 SM6X/JO68SF 264 122,6
30 SM5CSS JO89 8 ( -, 8, -, -) 2599 SA6A/JO78FM 199 74,4
31 SK4UW JO69 4 ( 1, 3, -, -) 2418 SM5INC/JP80JB 222 104,3
32 SM6UQL JO57 5 ( -, 5, -, -) 2222 SM6MNH/JO68RD 99 44,0
33 SA3B JP83 8 ( -, 5, 3, -) 1957 OH0JFP/KP00AB 382 56,4
34 SM7DDR JO65 3 ( 3, -, -, -) 1141 OZ2PBS/JO55XJ 70 46,7
35 SM0BWM JO89 2 ( 2, -, -, -) 1104 SM5INC/JP80JB 93 51,5
CheckLog
SK5A SM5GMZ
Bästa DX:
28 A SM6MNH - OH6NG/9/KP37HI 1218km
28 A SM6X - OH6NG/9/KP37HI 1208km
28 A SA1A - OH6NG/9/KP37HI 1174km
28 A SA6A - OH6NG/9/KP37HI 1155km
28 A SM5DXR - OH6GNG/9/KP37HI 996km
28 A SM5LSM - OH6NG/9/KP37HI 992km
28 A SM0Y - OH6NG/9/KP37HI 978km
28 A SM5INC - OH6NG/9/KP37HI 942km
28 A SK2AT - SM6X/JO68SF 718km
28 A SM4YMP - SM6X/JO68SF 277km
28 A SM5GRD - SM6X/JO68SF 264km
28 A SM6YJS - SM5INC/JP80JB 205km
28 A SM1CIO - SM0Y/JO89XK 194km
28 A SM6DBZ - SA6A/JO78FM 177km
28 A SM0BWM - SM5INC/JP80JB 93km
28 A SM0EPO - SM5INC/JP80JB 89km
28 A SM5BTX - SM0Y/JO89XK 77km
28 A SM6C - SM6MNH/JO68RD 72km
28 A SM7DDR - OZ2PBS/JO55XJ 70km
28 A SA6AIN - SA6A/JO78FM 68km
28 A SM6IQD - SM6DBZ/JO58RG 63km
28 A SM6TPJ - SA6A/JO78FM 53km
28 A SK4UW - SM4BGV/JO69HP 17km
28 A SM6LTO - SM6IQD/JO57VR 11km
28 B SM6DBZ - IW4BET/JN54QL 1534km
28 B SM5INC - DJ5MW/JN47VN 1462km
28 B SM5ZBJ - DJ5MW/JN47VN 1429km
28 B SK2AT - OZ2PBS/JO55XJ 1045km
28 B SA2Z - SM5INC/JP80JB 810km
28 B SM6MNH - OH0JFP/KP00AB 432km
28 B SM6X - OH0JFP/KP00AB 423km
28 B SA3B - OH0JFP/KP00AB 382km
28 B SA6A - OZ2PBS/JO55XJ 379km
28 B SM6C - OH0JFP/KP00AB 360km
28 B SM6JCC - SM5INC/JP80JB 353km
28 B SM4L - SM6X/JO68SF 313km
28 B SM7EIC - SM5INC/JP80JB 290km
28 B SM0Y - SM6X/JO68SF 287km
28 B SM1CIO - SM5INC/JP80JB 280km
28 B SE5T - SA6A/JO78FM 265km
28 B SM4YMP - OH0JFP/KP00AB 238km
28 B SK4UW - SM5INC/JP80JB 222km
28 B SM5DXR - OH0JFP/KP00AB 207km
28 B SM5CSS - SA6A/JO78FM 199km
28 B SM5BTX - OH0JFP/KP00AB 198km
28 B SM5LSM - SA6A/JO78FM 169km
28 B SM3PZS - SK2AT/KP03BU 161km
28 B SM0EPO - OH0JFP/KP00AB 131km
28 B SM6UQL - SM6MNH/JO68RD 99km
28 B SM6YJS - SM6MNH/JO68RD 80km
28 B SA6AIN - SA6A/JO78FM 68km
28 B SA6AVB - SA6A/JO78FM 59km
28 B SM6TPJ - SA6A/JO78FM 53km
28 B SM6IQD - SM6JCC/JO67FT 41km
28 B SM6LTO - SM6JCC/JO67FT 33km
28 C SM5INC - SA6A/JO78FM 217km
28 C SA6A - SM5INC/JP80JB 217km
28 C SK2AT - SM3PHM/JP82WV 155km
28 C SM3PZS - SM3XRA/JP93VA 127km
28 C SM6DBZ - SM6MNH/JO68RD 118km
28 C SM6MNH - SM6DBZ/JO58RG 118km
28 C SM6YJS - SM6C/JO68FM 113km
28 C SM0Y - SM5INC/JP80JB 95km
28 C SM4L - SM5INC/JP80JB 94km
28 C SM6JCC - SM6X/JO68SF 79km
28 C SM6X - SM6JCC/JO67FT 79km
28 C SM4YMP - SM5INC/JP80JB 69km
28 C SM6C - SM6X/JO68SF 63km
28 C SA6AVB - SA6A/JO78FM 59km
28 C SM6TPJ - SA6A/JO78FM 53km
28 C SM6IQD - SM6GLL/JO67CH 53km
28 C SM5BTX - SM5INC/JP80JB 52km
28 C SA6AIN - SA6AVB/JO68RK 33km
28 C SM6LTO - SM6JCC/JO67FT 33km
28 C SM5ZBJ - SM5BTX/JO89HO 25km
28 C SM5DXR - SM5ZBJ/JO89FT 23km
28 C SM5LSM - SM5ZBJ/JO89FT 19km
28 C SA3B - SM3PZS/JP83PD 13km
28 C SM0EPO - SM0Y/JO89XK 9km
28 D SK2AT - SA2D/JP94QL 78km
28 D SM6X - SM6IPL/JO78BM 47km
28 D SM6TPJ - SM6MNH/JO68RD 42km
28 D SM6MNH - SM6TPJ/JO68SM 42km
28 D SA6AVB - SA6AIN/JO68SD 33km
28 D SA6AIN - SA6AVB/JO68RK 33km
28 D SM5LSM - SM5DXR/JO89FO 5km
28 D SM5DXR - SM5LSM/JO89FP 5km
Deltagare per ruta
JO57: 3 JO58: 1 JO65: 1 JO67: 2 JO68: 5 JO69: 1 JO78: 3
JO89: 9 JO97: 2 JP70: 2 JP80: 2 JP83: 2 KP03: 1 KP07: 1
Individuella resultat 28 A
Nr Call QSO Poäng
1 SM6X 21 14952
2 SM5INC 24 14686
3 SA6A 23 13825
4 SM6MNH 12 7481
5 SK2AT 8 6731
6 SA1A 7 6464
7 SM0Y 11 5224
8 SM5DXR 8 4094
9 SM5LSM 6 3958
10 SM5GRD 5 2614
11 SM6DBZ 5 2483
12 SM4YMP 3 2074
13 SM6YJS 4 1878
14 SM1CIO 2 1228
15 SM5BTX 4 1151
16 SM7DDR 3 1141
17 SM6C 3 1136
18 SM6TPJ 3 1129
19 SM0BWM 2 1104
20 SM0EPO 2 1099
21 SM6IQD 2 1075
22 SA6AIN 2 1073
23 SK4UW 1 517
24 SM6LTO 1 511
Individuella resultat 28 B
Nr Call QSO Poäng
1 SM5INC 23 12169
2 SA6A 30 9754
3 SK2AT 17 8512
4 SM5ZBJ 18 7793*
5 SM6X 18 7318
6 SM6DBZ 6 4966
7 SM6MNH 13 4938
8 SM0Y 11 4356
9 SM4L 6 4064
10 SM6JCC 8 3362
11 SM4YMP 5 3153
12 SA2Z 3 3083
13 SM7EIC 6 2772
14 SE5T 6 2704
15 SM5DXR 9 2608
16 SM5CSS 8 2599
17 SM5BTX 8 2574
18 SM1CIO 4 2510
19 SM3PZS 7 2328
20 SM6UQL 5 2222
21 SM6C 3 2046
22 SK4UW 3 1901
23 SM5LSM 6 1787
24 SM0EPO 3 1712
25 SA3B 5 1441
26 SA6AVB 8 1229
27 SM6YJS 3 1172
28 SM6TPJ 6 1169
29 SA6AIN 4 1116
30 SM6IQD 3 1067
31 SM6LTO 3 1064
CheckLog
SM5GMZ SK5A
Individuella resultat 28 C
Nr Call QSO Poäng
1 SA6A 11 2705
2 SM5INC 6 2650
3 SM6MNH 6 2309
4 SM6X 8 1884
5 SK2AT 5 1856
6 SM6JCC 5 1801
7 SM6DBZ 3 1697
8 SA6AVB 8 1229
9 SM6YJS 3 1204
10 SM3PZS 4 1169
11 SM4L 2 1132
12 SM4YMP 2 1108
13 SM0Y 2 1106
14 SM6IQD 3 1105
15 SM5BTX 4 1098
16 SM6C 3 1084
17 SM6TPJ 2 1065
18 SM6LTO 2 1044
19 SM5ZBJ 3 568
20 SA6AIN 3 548
21 SM5DXR 3 539
22 SM5LSM 3 535
23 SA3B 3 516
24 SM0EPO 1 510
Individuella resultat 28 D
Nr Call QSO Poäng
1 SM6X 4 1101
2 SA6AVB 4 604
3 SM6MNH 4 591
4 SM6TPJ 3 586
5 SK2AT 1 579
6 SA6AIN 3 548
7 SM5LSM 1 505
8 SM5DXR 1 505
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. Oktober
28MHz - 28 A
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM5INC 10 170038 ( 1)
2 SK2AT 10 111862 ( 2)
3 SM6X 6 96693 ( 4)
4 SA6A 10 93031 ( 3)
5 SM0Y 9 64172 ( 5)
6 SM5CAK 2 51248 ( 6)
7 SM5DXR 8 50443 ( 7)
8 SA1A 3 43986 ( 9)
9 SI5Y 4 42366 ( 8)
10 SM6TOL 3 37159 (10)
11 SM6DBZ 10 32235 (12)
12 SM7ATL 8 32092 (11)
13 SK6AW 6 30157 (13)
14 SM6IQD 4 29474 (15)
15 SM5BTX 9 28770 (16)
16 SM6LPG 5 28754 (14)
17 SM5IMO 2 27317 (17)
18 SM5LSM 9 26183 (19)
19 SA6AIN 4 23337 (18)
20 SM5GRD 4 22705 (21)
21 SM0EPO 6 21489 (20)
22 SK3GM 1 19624 (22)
23 SM2EKA 4 19321 (23)
24 SM2SUM 3 16827 (24)
25 SM6YJS 7 14779 (27)
26 SM5AFS 5 14251 (25)
27 SM5CSS 3 14175 (26)
28 SM0NCL 5 12742 (28)
29 SM0BWM 4 12048 (31)
30 SM6LTO 10 11873 (29)
31 SM2O 3 11536 (30)
32 SM6TPJ 4 9155 (33)
33 SM6NJK 1 8259 (32)
34 SM6MNH 1 7481 (--)
35 SM3EAE 4 6419 (34)
36 SF4J 1 6210 (35)
37 SK4UW 10 6114 (36)
38 SM6AHU 1 5958 (37)
39 SM4YMP 4 5847 (43)
40 SM2RIX 2 5437 (38)
41 SM7DDR 5 5385 (42)
42 SM6CDN 2 5105 (39)
43 SM6WET 2 4884 (40)
44 SM1CIO 5 4538 (45)
45 SM5APS 2 4516 (41)
46 SA5ACN 2 3526 (44)
47 SJ5T 1 3075 (46)
48 SK7OA 1 2677 (47)
49 SM6OER 3 2533 (48)
50 SE5X 2 2395 (49)
51 SA2Z 1 2330 (50)
52 SM5ACQ 1 2329 (51)
53 SM5EFX 1 2321 (52)
54 SA6AYN 4 2074 (53)
55 SK0CT 1 1959 (54)
56 SM6C 2 1637 (71)
57 SM6VYP 2 1555 (55)
58 SM6PVB 3 1515 (56)
59 SM3PZS 2 1194 (57)
60 SK5AA 1 1151 (58)
61 SM7PGA 1 1085 (59)
62 SA6AQP 1 1071 (60)
63 SM7CXI 2 1032 (61)
64 SM3TSZ 1 718 (62)
65 SM5ZBJ 1 694 (63)
66 SM5ILE 1 552 (64)
67 8S4S 1 543 (65)
68 SM3HJI 1 533 (66)
69 SM0EZZ 1 519 (67)
70 SM7R 1 508 (68)
71 SM7RYR 1 507 (69)
72 SA5ACL 1 505 (70)
73 SM6OPW 1 500 (72)
28MHz - 28 B
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM5INC 10 309284 ( 1)
2 SK2AT 10 266610 ( 2)
3 SM5ZBJ 9 163602 ( 3)
4 SM6X 6 150018 ( 4)
5 SA6A 10 136222 ( 5)
6 SM5CAK 3 116035 ( 6)
7 SA3B 7 96346 ( 7)
8 SM0Y 9 90191 ( 8)
9 SE5S 2 80270 ( 9)
10 SM6JCC 8 68574 (12)
11 SM6TOL 3 68526 (10)
12 SM3SHJ 4 67738 (11)
13 SM5IMO 2 63141 (13)
14 SM5CSS 7 59850 (15)
15 SM0SRS 3 58296 (14)
16 SK4UW 10 57611 (16)
17 SK6AW 6 47837 (17)
18 SA6AIN 9 47557 (18)
19 SM5DXR 8 44181 (20)
20 SM6UQL 8 42841 (21)
21 SA2Z 6 42341 (22)
22 SM2YIP 8 41991 (19)
23 SM6DBZ 9 39129 (26)
24 SM6VYP 5 38048 (23)
25 SM6IQD 4 35885 (25)
26 SM7ATL 8 35052 (24)
27 SM5BTX 10 33215 (27)
28 SM4L 10 32668 (30)
29 SK3GM 1 30640 (28)
30 SM5RVH 1 29643 (29)
31 SM6TPJ 6 26143 (31)
32 SM6LPG 5 24854 (32)
33 SM5LSM 9 24684 (35)
34 SM7NNJ 4 23626 (33)
35 SM2EKA 4 23372 (34)
36 SA6AVB 6 22381 (36)
37 SM3PZS 9 20697 (37)
38 SM1CIO 6 16640 (42)
39 SM2SUM 3 16275 (38)
40 SM2XVV 1 16062 (39)
41 SA7AGE 3 15116 (40)
42 SM6LTO 10 14554 (43)
43 SM2O 3 14499 (41)
44 SM6MVE 6 13558 (44)
45 SM7XWI 4 13462 (45)
46 SM6OER 7 12812 (46)
47 SM4YMP 4 12629 (52)
48 SM0EPO 7 11942 (49)
49 SM6NJK 2 11861 (47)
50 SA6S 1 11054 (48)
51 SM5YJM 4 9737 (50)
52 SM5AFS 5 9524 (51)
53 SM6YJS 7 9441 (56)
54 SA2W 1 9229 (53)
55 SM2RIX 2 8719 (54)
56 SA5ACL 4 8278 (55)
57 SK5DB 3 7781 (57)
58 SM4UVP 1 7486 (58)
59 SM7EIC 2 6370 (66)
60 SM5GRD 2 6275 (59)
61 SM6WET 2 6066 (60)
62 SA2D 3 5903 (61)
63 SM7WVZ 3 5680 (62)
64 SM6MNH 1 4938 (--)
65 SK0CT 1 4382 (63)
66 SM3KDR 2 4067 (64)
67 SM0NCL 4 4065 (65)
68 SM7CXI 2 3312 (67)
69 SM6C 2 3091 (97)
70 SM5FQQ 1 2962 (68)
71 SE5T 1 2704 (--)
72 SM7SPP 3 2700 (69)
73 SM5ACQ 1 2606 (70)
74 SM4DHT 1 2564 (71)
75 SM0EZZ 1 2528 (72)
76 SM6OPW 2 2497 (73)
77 SE5X 2 2474 (74)
78 SM0LIU 2 2137 (75)
79 SA6AYN 4 2077 (76)
80 SA2AWO 1 1999 (77)
81 SM2JDU 1 1941 (78)
82 SM3XRJ 1 1882 (79)
83 SK7OA 2 1868 (80)
84 8S4S 1 1741 (81)
85 SM0RPT 1 1717 (82)
86 SM2SXT 1 1650 (83)
87 SM6PVB 2 1559 (84)
88 SI5Y 1 1277 (85)
89 SJ2W 1 1256 (86)
90 SM5WPW 1 1232 (87)
91 SA7AGW 1 1169 (88)
92 SM7PGA 1 1161 (89)
93 SM5CS 2 1110 (90)
94 SM5YSO 1 1108 (91)
95 SM6VAG 1 1091 (92)
95 SA2BBU 1 1091 (92)
97 SK6AB 1 1075 (94)
98 SM6XMY 1 1058 (95)
99 SM6UCK 1 1046 (96)
100 SA5ACN 2 1011 (98)
101 SM3HJI 1 625 (99)
102 SM6UZJ 1 582 (100)
103 SM5EPC 1 580 (101)
104 SM6CDN 1 553 (102)
105 SM5ILE 1 546 (103)
106 SA3ATF 1 542 (104)
107 SA3ATA 1 523 (105)
108 SM0BWM 1 511 (106)
109 SM3TSZ 1 507 (107)
110 SA6AQP 1 505 (108)
28MHz - 28 C
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 10 83025 ( 1)
2 SM5INC 10 49049 ( 2)
3 SA6A 10 45965 ( 3)
4 SM6JCC 8 38528 ( 4)
5 SM6X 6 37832 ( 5)
6 SM0Y 9 26079 ( 6)
7 SM6UQL 7 20199 ( 7)
8 SA6AIN 8 16283 ( 8)
9 SM6DBZ 8 15547 (11)
10 SM4L 10 14999 ( 9)
11 SA3B 7 14552 (10)
12 SM5DXR 8 13954 (12)
13 SK4UW 8 13145 (13)
14 SM5BTX 10 12871 (14)
15 SM6LTO 10 12680 (15)
16 SK6AW 6 11242 (16)
17 SM6LPG 5 10939 (17)
18 SM6TOL 3 10584 (18)
19 SM3SHJ 4 9529 (19)
20 SM6YJS 6 8871 (24)
21 SM3PZS 10 8793 (22)
22 SM6MVE 6 8683 (20)
23 SA7AGE 2 8291 (21)
24 SM6TPJ 5 8282 (25)
25 SM6NJK 2 7734 (23)
26 SM5ZBJ 7 7588 (26)
27 SA6AVB 6 7084 (31)
28 SM6IQD 3 7023 (30)
29 SM0EPO 7 6823 (29)
30 SM6OER 7 6451 (27)
31 SM7NNJ 3 6354 (28)
32 SM2SUM 3 5797 (32)
33 SM4YMP 4 5099 (37)
34 SM2RIX 2 4712 (33)
35 SM7XWI 4 4565 (34)
36 SM5CSS 4 4388 (35)
37 SA6AYN 4 4227 (36)
38 SM5AFS 4 3815 (38)
39 SM0NCL 5 3629 (39)
40 SM7ATL 5 3559 (40)
41 SK5DB 3 3506 (41)
42 SM2EKA 4 3492 (42)
43 SA6S 1 3412 (43)
44 SK3GM 1 3288 (44)
45 SM2O 3 3061 (45)
46 SE5X 2 2474 (46)
47 SM6OPW 1 2456 (47)
48 SM6MNH 1 2309 (--)
49 SA2D 1 1806 (48)
50 SM2SXT 1 1752 (49)
51 SM7CXI 2 1702 (50)
52 SM5YJM 2 1696 (51)
53 SK0CT 1 1683 (52)
54 SM2YIP 3 1677 (53)
55 SA5ACL 3 1607 (54)
56 SM6C 2 1585 (82)
57 SM6PVB 3 1525 (55)
58 SA2Z 2 1384 (56)
59 SA2BBU 1 1219 (57)
60 SM5ILE 1 1165 (58)
61 SM5YLG 1 1144 (59)
62 SM5GMZ 2 1120 (60)
62 SK5A 2 1120 (60)
64 SM5ACQ 1 1108 (62)
65 SM7PGA 1 1103 (63)
66 SM7SPP 2 1096 (64)
67 SM6UCK 1 1090 (65)
68 SM5FQQ 1 1087 (66)
69 SM6WET 1 1071 (67)
70 SM6XMY 1 1042 (68)
71 SA7AGW 1 1039 (69)
72 SM0LIU 1 1017 (70)
73 SA5ACN 2 1010 (71)
74 SM5WPW 1 569 (72)
75 SM6VAG 1 561 (73)
76 SM2XVV 1 559 (74)
77 8S4S 1 543 (75)
78 SM0RPT 1 540 (76)
79 SM5LSM 1 535 (--)
80 SI5Y 1 531 (77)
81 SA3ATF 1 525 (78)
82 SM0EZZ 1 519 (79)
83 SM4DHT 1 507 (80)
84 SK7OA 1 506 (81)
28MHz - 28 D
Nr Call Antal Summa Förra
1 SA6AIN 6 21286 ( 1)
2 SK2AT 9 20412 ( 2)
3 SM2YIP 8 13651 ( 3)
4 SA6A 6 12515 ( 4)
5 SM5DXR 7 10988 ( 5)
6 SA6AVB 6 10552 ( 6)
7 SA6AYN 5 6509 ( 7)
8 SM2EKA 4 6312 ( 8)
9 SM2O 3 4935 ( 9)
10 SM5LSM 7 4911 (10)
11 SM6X 3 4768 (12)
12 SM6LPG 4 3977 (11)
13 SM6TPJ 6 3420 (16)
14 SA2Z 3 3286 (13)
15 SM5INC 2 3229 (14)
16 SE5X 2 3207 (15)
17 SM6NJK 2 2320 (17)
18 SM5CSS 2 2292 (18)
19 SM0NCL 4 2240 (19)
20 SM5AFS 3 2155 (20)
21 SM0EPO 4 2122 (21)
22 SM6LTO 4 2020 (22)
23 SK0CT 1 1758 (23)
24 SM2SUM 2 1637 (24)
25 SM6OER 3 1515 (25)
26 SA2D 1 1275 (26)
27 SA2AWO 1 1176 (27)
28 SA2BBU 1 1145 (28)
29 SM0EZZ 1 1133 (29)
30 SM6UCK 1 1123 (30)
31 SM5FQQ 1 1107 (31)
32 SM5CS 2 1045 (32)
33 SM6MNH 1 591 (--)
34 SM6WET 1 566 (33)
35 SM2XVV 1 559 (34)
36 SA5ACL 1 549 (35)
37 SM5WPW 1 525 (36)
38 SM6C 1 501 (37)
28MHz
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM5INC 10 526824 ( 1)
2 SK2AT 10 479295 ( 2)
3 SM6X 6 289311 ( 4)
4 SA6A 10 280479 ( 3)
5 SM0Y 9 180442 ( 5)
6 SM5ZBJ 9 171884 ( 7)
7 SM5CAK 3 167283 ( 6)
8 SM5DXR 8 119566 ( 9)
9 SM6TOL 3 116269 ( 8)
10 SA3B 7 110898 (10)
11 SA6AIN 9 108463 (11)
12 SM6JCC 8 107102 (12)
13 SM5IMO 2 90458 (13)
14 SK6AW 6 89236 (14)
15 SM6DBZ 10 86911 (16)
16 SM5CSS 7 80705 (17)
17 SE5S 2 80270 (15)
18 SM3SHJ 4 77267 (18)
19 SK4UW 10 76363 (19)
20 SM5BTX 10 72463 (20)
21 SM6IQD 4 72382 (22)
22 SM7ATL 8 70703 (21)
23 SM6LPG 5 68524 (23)
24 SM6UQL 8 63040 (24)
25 SM0SRS 3 58296 (25)
26 SM2YIP 8 57319 (26)
27 SM5LSM 9 56313 (29)
28 SK3GM 1 53552 (27)
29 SM2EKA 4 52497 (28)
30 SA2Z 6 49341 (30)
31 SM4L 10 47667 (32)
32 SM6TPJ 6 47000 (33)
33 SI5Y 5 44174 (31)
34 SA1A 3 43986 (38)
35 SM0EPO 7 42376 (37)
36 SM6LTO 10 41061 (35)
37 SM2SUM 3 40536 (34)
38 SA6AVB 6 40017 (39)
39 SM6VYP 5 39603 (36)
40 SM2O 3 34031 (40)
41 SM6YJS 7 33091 (45)
42 SM6NJK 2 30174 (41)
43 SM7NNJ 4 29980 (42)
44 SM5AFS 5 29745 (43)
45 SM5RVH 1 29643 (44)
46 SM3PZS 10 29613 (46)
47 SM5GRD 4 28980 (47)
48 SM4YMP 4 23575 (55)
49 SA7AGE 3 23407 (48)
50 SM6OER 7 23311 (49)
51 SM0NCL 5 22676 (50)
52 SM6MVE 7 22241 (51)
53 SM1CIO 6 21178 (54)
54 SM2RIX 2 18868 (52)
55 SM7XWI 4 18027 (53)
56 SM2XVV 1 17180 (56)
57 SM6MNH 1 15319 (--)
58 SA6AYN 5 14887 (57)
59 SA6S 1 14466 (58)
60 SM6WET 2 12587 (59)
61 SM0BWM 4 12559 (60)
62 SM5YJM 4 11433 (61)
63 SK5DB 3 11287 (62)
64 SA5ACL 4 10939 (63)
65 SE5X 2 10550 (64)
66 SK0CT 1 9782 (65)
67 SA2W 1 9229 (66)
68 SA2D 3 8984 (67)
69 SM4UVP 1 7486 (68)
70 SM6C 2 6814 (96)
71 SM3EAE 4 6419 (69)
72 SM7EIC 2 6370 (86)
73 SF4J 1 6210 (70)
74 SM7CXI 2 6046 (71)
75 SM5ACQ 1 6043 (72)
76 SM6AHU 1 5958 (73)
77 SM7WVZ 3 5680 (74)
78 SM6CDN 2 5658 (75)
79 SA5ACN 3 5547 (76)
80 SM6OPW 2 5453 (77)
81 SM7DDR 5 5385 (83)
82 SM5FQQ 1 5156 (78)
83 SK7OA 2 5051 (79)
84 SM0EZZ 2 4699 (80)
85 SM6PVB 4 4599 (81)
86 SM5APS 2 4516 (82)
87 SM3KDR 2 4067 (84)
88 SM7SPP 3 3796 (85)
89 SA2BBU 1 3455 (87)
90 SM2SXT 1 3402 (88)
91 SM7PGA 1 3349 (89)
92 SM6UCK 1 3259 (90)
93 SA2AWO 1 3175 (91)
94 SM0LIU 2 3154 (92)
95 SJ5T 1 3075 (93)
96 SM4DHT 1 3071 (94)
97 8S4S 1 2827 (95)
98 SE5T 1 2704 (--)
99 SM5WPW 1 2326 (97)
100 SM5EFX 1 2321 (98)
101 SM5ILE 1 2263 (99)
102 SM0RPT 1 2257 (100)
103 SA7AGW 1 2208 (101)
104 SM5CS 2 2155 (102)
105 SM6XMY 1 2100 (103)
106 SM2JDU 1 1941 (104)
107 SM3XRJ 1 1882 (105)
108 SM6VAG 1 1652 (106)
109 SA6AQP 1 1576 (107)
110 SJ2W 1 1256 (108)
111 SM3TSZ 1 1225 (109)
112 SM3HJI 1 1158 (110)
113 SK5AA 1 1151 (111)
114 SM5YLG 1 1144 (112)
115 SK5A 4 1120 (113)
115 SM5GMZ 3 1120 (113)
117 SM5YSO 1 1108 (115)
118 SK6AB 1 1075 (116)
119 SA3ATF 1 1067 (117)
120 SM6UZJ 1 582 (118)
121 SM5EPC 1 580 (119)
122 SA3ATA 1 523 (120)
123 SM7R 1 508 (121)
124 SM7RYR 1 507 (122)