Ver 081212 22.41
SM5ZBJ SM0Y SM5CSS SM6DBZ SK2AT SM6LTO SM5BTX SA6AIN
28MHz
Nr Call Loc QSO ( A- B- C- D) Poäng BestQSO km M.Avst
1 SM5INC JP80 49 (23,20, 6, -) 24448 OH7HXH/KP53HG 810 222,9
2 SK2AT KP03 27 ( 9,11, 6, 1) 17027 OZ3BEN/JO55SL 1047 296,8
3 SM7ATL JO86 19 ( 6,10, 3, -) 10817 SK2AT/KP03BU 823 226,6
4 SM6MNH JO68 27 ( 7,10, 8, 2) 10694 OH0JFP/KP00AB 432 99,5
5 SM5ZBJ JO89 23 ( -,19, 4, -) 8740 SM7ATL/JO86EQ 348 118,7
6 SM5RN JO88 15 (10, 5, -, -) 8560 SK2AT/KP03BU 624 170,2
7 SM6TOL JO78 19 (11, 8, -, -) 7996 OH6CT/KP24WV 942 157,2
8 SM0Y JO89 18 ( 7, 8, 3, -) 7947 SM6X/JO68SF 287 79,8
9 SM4MKF JP70 17 ( -,12, 5, -) 7771 SM7XWI/JO86EX 405 133,0
10 SM6DBZ JO58 19 ( 5, 8, 6, -) 7043 SA6AIN/JO68SD 123 80,8
11 SA6AIN JO68 22 ( 7, 8, 4, 3) 6204 SM5INC/JP80JB 283 54,4
12 SM7XWI JO86 14 ( -, 9, 5, -) 5829 SK2AT/KP03BU 791 130,1
13 SM4YMP JP70 12 ( 1, 7, 4, -) 5680 SM6X/JO68SF 277 97,8
14 SM6JCC JO67 15 ( -, 9, 6, -) 5460 OZ2PBS/JO55XJ 270 63,7
15 SM5BTX JO89 14 ( 6, 5, 3, -) 4878 SM6X/JO68SF 234 62,4
16 SM0EPO JO89 8 ( 3, 3, 2, -) 4284 OH0JFP/KP00AB 131 34,9
17 SA1A JO97 7 ( 7, -, -, -) 4191 SM5INC/JP80JB 294 241,0
18 SM6IQD JO57 8 ( 2, 4, 2, -) 3802 SM6DBZ/JO58RG 63 37,3
19 SA2Z KP07 3 ( -, 3, -, -) 3731 SM6X/JO68SF 1054 743,3
20 SM4L JP70 9 ( -, 5, 4, -) 3687 OH0JFP/KP00AB 243 Ej EDI
21 SM6TPJ JO68 13 ( 3, 3, 4, 3) 3629 SM5INC/JP80JB 252 48,0
22 SM5CSS JO89 11 ( 4, 7, -, -) 3627 OH0JFP/KP00AB 175 56,5
23 SI5Y JP80 8 ( 8, -, -, -) 3583 SM6X/JO68SF 305 135,0
24 SM5LSM JO89 11 ( 4, 5, 2, -) 3518 OH0JFP/KP00AB 205 46,5
25 SM6MVE JO67 8 ( -, 3, 5, -) 3391 SM6DBZ/JO58RG 91 48,3
26 SM6UQL JO57 7 ( -, 3, 4, -) 3247 SM6DBZ/JO58RG 52 34,9
27 SM6C JO78 6 ( 2, 3, 1, -) 3030 SA1A/JO97KM 283 87,8
28 SM6RXZ JO67 6 ( 1, 2, 3, -) 2720 SA6AVB/JO68RK 78 Ej EDI
29 SA6AVB JO68 17 ( -, 7, 6, 4) 2500 SM6RXZ/JO67GW 77 29,0
30 SM5AZN JO78 4 ( 3, 1, -, -) 2380 SM5INC/JP80JB 189 94,8
31 SM0NCL JO99 7 ( 3, 2, 2, -) 2147 SM5INC/JP80JB 99 20,6
32 SA7AGE JO87 5 ( -, 3, 2, -) 2134 SM7ATL/JO86EQ 65 26,2
32 SM7UFR JO87 5 ( -, 3, 2, -) 2134 SM7ATL/JO86EQ 65 26,2
34 SM3PZS JP83 6 ( -, 5, 1, -) 1740 SK2AT/KP03BU 161 39,3
35 SM7SPP JO86 6 ( -, 4, 2, -) 1604 SM7XWI/JO86EX 32 17,2
36 SM7DDR JO65 5 ( 5, -, -, -) 1303 OZ3BEN/JO55SL 95 60,2
37 SM5ELF JO88 2 ( -, 2, -, -) 680 SM5ZBJ/JO89FT 103 89,5
38 SA6AMA JO68 1 ( -, -, 1, -) 545 SM6MVE/JO67KW 44 44,0
39 SK4UW JO69 2 ( -, 2, -, -) 524 SM4BGV/JO69HP 17 11,5
40 SM6LTO JO57 1 ( -, 1, -, -) 511 SM6IQD/JO57VR 11 11,0
41 SA5ACN JO88 1 ( 1, -, -, -) 501 Ej EDI
Bästa DX:
28 A SK2AT - OZ3BEN/JO55SL 1047km
28 A SM6TOL - OH6CT/KP24WV 942km
28 A SM7ATL - SK2AT/KP03BU 823km
28 A SM5INC - OH7SQ/KP33TO 690km
28 A SM5RN - SK2AT/KP03BU 624km
28 A SI5Y - SM6X/JO68SF 305km
28 A SA1A - SM5INC/JP80JB 294km
28 A SM6MNH - SA1A/JO97CM 290km
28 A SM0Y - SM6X/JO68SF 287km
28 A SM6C - SA1A/JO97KM 283km
28 A SA6AIN - SM5INC/JP80JB 283km
28 A SM6TPJ - SM5INC/JP80JB 252km
28 A SM5BTX - SM6X/JO68SF 234km
28 A SM5AZN - SM5INC/JP80JB 189km
28 A SM6DBZ - SA6AIN/JO68SD 123km
28 A SM0NCL - SM5INC/JP80JB 99km
28 A SM7DDR - OZ3BEN/JO55SL 95km
28 A SM0EPO - SM5INC/JP80JB 89km
28 A SM5LSM - SI5Y/JP80PE 76km
28 A SM4YMP - SM5INC/JP80JB 69km
28 A SM6IQD - SM6DBZ/JO58RG 63km
28 A SM6RXZ - SM6IQD/JO57VR 51km
28 A SM5CSS - SI5Y/JP80PE 50km
28 B SA2Z - SM6X/JO68SF 1054km
28 B SK2AT - OZ2PBS/JO55XJ 1045km
28 B SM7ATL - SK2AT/KP03BU 823km
28 B SM5INC - OH7HXH/KP53HG 810km
28 B SM7XWI - SK2AT/KP03BU 791km
28 B SM6MNH - OH0JFP/KP00AB 432km
28 B SM4MKF - SM7XWI/JO86EX 405km
28 B SM5ZBJ - SM7ATL/JO86EQ 348km
28 B SM4YMP - SM6X/JO68SF 277km
28 B SM5RN - OH0JFP/KP00AB 274km
28 B SM6JCC - OZ2PBS/JO55XJ 270km
28 B SM6TOL - SM4MKF/JP70TO 251km
28 B SM4L - OH0JFP/KP00AB 243km
28 B SM5LSM - OH0JFP/KP00AB 205km
28 B SM5BTX - OH0JFP/KP00AB 198km
28 B SM5CSS - OH0JFP/KP00AB 175km
28 B SM6C - SM5ZBJ/JO89FO 166km
28 B SM3PZS - SK2AT/KP03BU 161km
28 B SM0Y - SM5RN/JO88CN 140km
28 B SM0EPO - OH0JFP/KP00AB 131km
28 B SM6DBZ - SA6AIN/JO68SD 123km
28 B SA6AIN - SM6DBZ/JO58RG 123km
28 B SM5ELF - SM5ZBJ/JO89FT 103km
28 B SM6MVE - SM6DBZ/JO58RG 91km
28 B SM6RXZ - SA6AVB/JO68RK 78km
28 B SA6AVB - SM6RXZ/JO67GW 77km
28 B SM7UFR - SM7ATL/JO86EQ 65km
28 B SA7AGE - SM7ATL/JO86EQ 65km
28 B SM6IQD - SM6DBZ/JO58RG 63km
28 B SM6UQL - SM6DBZ/JO58RG 52km
28 B SM6TPJ - SA6AIN/JO68SD 42km
28 B SM7SPP - SM7XWI/JO86EX 32km
28 B SM5AZN - SM5RN/JO88CN 28km
28 B SK4UW - SM4BGV/JO69HP 17km
28 B SM6LTO - SM6IQD/JO57VR 11km
28 B SM0NCL - SM0EPO/JO89XM 10km
28 C SM6DBZ - SM6X/JO68SF 122km
28 C SM6MNH - SM6DBZ/JO58RG 118km
28 C SK2AT - OH6VI/KP03SA 116km
28 C SM4MKF - SM5ZBJ/JO89FT 99km
28 C SM5ZBJ - SM4MKF/JP70TO 99km
28 C SM5INC - SM0Y/JO89XK 95km
28 C SM0Y - SM5INC/JP80JB 95km
28 C SM4L - SM5INC/JP80JB 94km
28 C SM6MVE - SM6DBZ/JO58RG 91km
28 C SM6JCC - SM6DBZ/JO58RG 78km
28 C SM4YMP - SM5INC/JP80JB 69km
28 C SM6UQL - SM6DBZ/JO58RG 52km
28 C SM5BTX - SM5INC/JP80JB 52km
28 C SA6AMA - SM6MVE/JO67KW 44km
28 C SM6TPJ - SM6MNH/JO68RD 42km
28 C SA6AIN - SM6TPJ/JO68SM 42km
28 C SM6RXZ - SM6UQL/JO57WU 41km
28 C SM6IQD - SM6JCC/JO67FT 41km
28 C SM7UFR - SM7XWI/JO86EX 33km
28 C SA7AGE - SM7XWI/JO86EX 33km
28 C SA6AVB - SM6MNH/JO68RD 32km
28 C SM7XWI - SM7ATL/JO86EQ 32km
28 C SM7ATL - SM7XWI/JO86EX 32km
28 C SM7SPP - SM7XWI/JO86EX 32km
28 C SM6C - SM6YJS/JO78EQ 19km
28 C SM5LSM - SM5ZBJ/JO89FT 19km
28 C SM0EPO - SM0NCL/JO99AK 10km
28 C SM0NCL - SM0EPO/JO89XM 10km
28 C SM3PZS - SA3ATF/JP83OE 6km
28 D SM6TPJ - SA6AIN/JO68SD 42km
28 D SA6AIN - SM6TPJ/JO68SM 42km
28 D SA6AVB - SM6MNH/JO68RD 32km
28 D SM6MNH - SA6AVB/JO68RK 32km
28 D SK2AT - SM2DR/JP93XP 25km
Deltagare per ruta
JO57: 3 JO58: 1 JO65: 1 JO67: 3 JO68: 5 JO69: 1 JO78: 3
JO86: 3 JO87: 2 JO88: 3 JO89: 6 JO97: 1 JO99: 1 JP70: 3
JP80: 2 JP83: 1 KP03: 1 KP07: 1
Individuella resultat 28 A
Nr Call QSO Poäng
1 SM5INC 23 12322
2 SK2AT 9 8503
3 SM5RN 10 5817
4 SM7ATL 6 5037
5 SM6TOL 11 4431
6 SA1A 7 4191
7 SI5Y 8 3583
8 SM6MNH 7 3226
9 SM0Y 7 3209
10 SA6AIN 7 2618
11 SM5BTX 6 1977
12 SM6DBZ 5 1928
13 SM5AZN 3 1852
14 SM6TPJ 3 1820
15 SM0EPO 3 1610
16 SM6C 2 1303
17 SM7DDR 5 1303
18 SM5LSM 4 1170
19 SM5CSS 4 1143
20 SM6IQD 2 1115
21 SM0NCL 3 1115
22 SM4YMP 1 570
23 SM6RXZ 1 551
24 SA5ACN 1 501
Individuella resultat 28 B
Nr Call QSO Poäng
1 SM5INC 20 10691
2 SM5ZBJ 19 7062
3 SK2AT 11 6599
4 SM4MKF 12 6028
5 SM7ATL 10 5245
6 SM6MNH 10 5050
7 SM7XWI 9 4664
8 SM4YMP 7 3962
9 SA2Z 3 3731
10 SM6TOL 8 3565
11 SM6JCC 9 3192
12 SM0Y 8 3127
13 SM5RN 5 2743
14 SM6DBZ 8 2651
15 SM4L 5 2511
16 SM5CSS 7 2484
17 SA6AIN 8 2416
18 SM5LSM 5 1818
19 SM5BTX 5 1813
20 SM6MVE 3 1663
21 SM0EPO 3 1653
22 SM6IQD 4 1631
23 SM6UQL 3 1603
24 SA6AVB 7 1237
25 SM3PZS 5 1233
26 SM6C 3 1207
27 SM7UFR 3 1100
28 SA7AGE 3 1100
29 SM6RXZ 2 1093
30 SM7SPP 4 1071
31 SM5ELF 2 680
32 SM6TPJ 3 586
33 SM5AZN 1 528
34 SK4UW 2 524
35 SM0NCL 2 516
36 SM6LTO 1 511
Individuella resultat 28 C
Nr Call QSO Poäng
1 SM6DBZ 6 2464
2 SM6JCC 6 2268
3 SM6MNH 8 1880
4 SM4MKF 5 1743
5 SM6MVE 5 1728
6 SM5ZBJ 4 1678
7 SM6UQL 4 1644
8 SM0Y 3 1611
9 SM5INC 6 1435
10 SK2AT 6 1400
11 SM4L 4 1176
12 SM7XWI 5 1165
13 SM4YMP 4 1148
14 SM5BTX 3 1088
15 SM6RXZ 3 1076
16 SM6IQD 2 1056
17 SM7UFR 2 1034
18 SA7AGE 2 1034
19 SM0EPO 2 1021
20 SA6AVB 6 659
21 SM6TPJ 4 628
22 SA6AIN 4 590
23 SA6AMA 1 545
24 SM7ATL 3 535
25 SM7SPP 2 533
26 SM5LSM 2 530
27 SM6C 1 520
28 SM0NCL 2 516
29 SM3PZS 1 507
Individuella resultat 28 D
Nr Call QSO Poäng
1 SA6AVB 4 604
2 SM6TPJ 3 595
3 SA6AIN 3 580
4 SM6MNH 2 538
5 SK2AT 1 525
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. December
28MHz - 28 A
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM5INC 12 174367 ( 1)
2 SK2AT 12 115183 ( 2)
3 SM6X 7 104054 ( 3)
4 SA6A 11 94091 ( 4)
5 SM0Y 11 66892 ( 5)
6 SA1A 5 55368 ( 7)
7 SM5CAK 2 51248 ( 6)
8 SM5DXR 8 50443 ( 8)
9 SI5Y 6 49577 ( 9)
10 SM6TOL 5 44873 (10)
11 SM7ATL 10 40333 (11)
12 SM6DBZ 12 34913 (12)
13 SK6AW 7 32530 (13)
14 SM6IQD 6 31669 (14)
15 SM5BTX 11 30395 (15)
16 SM6LPG 5 28754 (16)
17 SM5IMO 2 27317 (17)
18 SA6AIN 6 26493 (19)
19 SM5LSM 11 26391 (18)
20 SM0EPO 8 24198 (22)
21 SM2EKA 5 23277 (20)
22 SM5GRD 4 22705 (21)
23 SK3GM 1 19624 (23)
24 SM2SUM 3 16827 (24)
25 SM5CSS 4 15318 (27)
26 SM6YJS 7 14779 (25)
27 SM5AFS 5 14251 (26)
28 SM0NCL 6 13857 (28)
29 SM6LTO 11 12445 (29)
30 SM6TPJ 6 12121 (32)
31 SM0BWM 4 12048 (30)
32 SM2O 3 11536 (31)
33 SM6MNH 2 10707 (34)
34 SM6NJK 1 8259 (33)
35 SM7DDR 7 7984 (36)
36 SK4UW 11 6776 (35)
37 SM3EAE 4 6419 (37)
38 SM4YMP 5 6417 (40)
39 SF4J 1 6210 (38)
40 SM6AHU 1 5958 (39)
41 SM5RN 1 5817 (--)
42 SM2RIX 2 5437 (41)
43 SM1CIO 6 5232 (42)
44 SM6CDN 2 5105 (43)
45 SM6WET 2 4884 (44)
46 SM5APS 2 4516 (45)
47 SA5ACN 3 4027 (46)
48 SM5AZN 2 3755 (57)
49 SJ5T 1 3075 (47)
50 SM6C 3 2940 (58)
51 SM1MUT 1 2805 (48)
52 SK7OA 1 2677 (49)
53 SM6OER 3 2533 (50)
54 SE5X 2 2395 (51)
55 SA2Z 1 2330 (52)
56 SM5ACQ 1 2329 (53)
57 SM5EFX 1 2321 (54)
58 SA6AYN 4 2074 (55)
59 SK0CT 1 1959 (56)
60 SM6VYP 2 1555 (59)
61 SM6PVB 3 1515 (60)
62 SM3PZS 2 1194 (61)
63 SK5AA 1 1151 (62)
64 SM7PGA 1 1085 (63)
65 SA6AQP 1 1071 (64)
66 SM7CXI 2 1032 (65)
67 SM3TSZ 1 718 (66)
68 SM5ZBJ 1 694 (67)
69 SM5ILE 1 552 (68)
70 SM6RXZ 1 551 (--)
71 8S4S 1 543 (69)
72 SM3HJI 1 533 (70)
73 SM0EZZ 1 519 (71)
74 SM7R 1 508 (72)
75 SM7RYR 1 507 (73)
76 SA5ACL 1 505 (74)
77 SM6OPW 1 500 (75)
28MHz - 28 B
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM5INC 12 316605 ( 1)
2 SK2AT 12 276489 ( 2)
3 SM5ZBJ 11 172130 ( 3)
4 SM6X 7 162599 ( 4)
5 SA6A 11 136222 ( 5)
6 SM5CAK 3 116035 ( 6)
7 SA3B 7 96346 ( 7)
8 SM0Y 11 94069 ( 8)
9 SE5S 2 80270 ( 9)
10 SM6TOL 5 76945 (11)
11 SM6JCC 10 73529 (10)
12 SM3SHJ 4 67738 (12)
13 SM5IMO 2 63141 (13)
14 SM5CSS 8 62334 (15)
15 SK4UW 12 60556 (14)
16 SM0SRS 3 58296 (16)
17 SA2Z 8 53683 (18)
18 SK6AW 7 52544 (17)
19 SA6AIN 11 49463 (20)
20 SM2YIP 9 48262 (19)
21 SM6UQL 10 46663 (21)
22 SM5DXR 8 44181 (22)
23 SM7ATL 10 44086 (23)
24 SM6DBZ 11 41161 (24)
25 SM6IQD 6 39188 (26)
26 SM6VYP 5 38048 (25)
27 SM4L 12 34968 (27)
28 SM5BTX 12 33952 (28)
29 SK3GM 1 30640 (29)
30 SM5RVH 1 29643 (30)
31 SM6TPJ 8 29333 (31)
32 SM2EKA 5 28361 (32)
33 SM5LSM 11 26311 (33)
34 SA6AVB 8 25460 (35)
35 SM6LPG 5 24854 (34)
36 SM1CIO 7 23826 (36)
37 SM7NNJ 4 23626 (37)
38 SM7XWI 6 22976 (39)
39 SM3PZS 11 22911 (38)
40 SM4YMP 5 16591 (48)
41 SM6MVE 8 16367 (44)
42 SM2SUM 3 16275 (40)
43 SA7AGE 4 16216 (42)
44 SM2XVV 1 16062 (41)
45 SM6LTO 12 15105 (43)
46 SM0EPO 9 14737 (46)
47 SM2O 3 14499 (45)
48 SM6OER 7 12812 (47)
49 SM6NJK 2 11861 (49)
50 SA6S 1 11054 (50)
51 SM7EIC 3 10210 (51)
52 SM6MNH 2 9988 (64)
53 SM5YJM 4 9737 (52)
54 SM5AFS 5 9524 (53)
55 SM6YJS 7 9441 (54)
56 SA2W 1 9229 (55)
57 SM2RIX 2 8719 (56)
58 SA5ACL 4 8278 (57)
59 SK5DB 3 7781 (58)
60 SM4UVP 1 7486 (59)
61 SM5RN 2 6795 (69)
62 SM5GRD 2 6275 (60)
63 SM6WET 2 6066 (61)
64 SM4MKF 1 6028 (--)
65 SA2D 3 5903 (62)
66 SM7WVZ 3 5680 (63)
67 8S4S 2 4888 (65)
68 SM0NCL 5 4581 (68)
69 SK0CT 1 4382 (66)
70 SM6C 3 4298 (71)
71 SM3KDR 2 4067 (67)
72 SM7SPP 4 3771 (75)
73 SM7CXI 2 3312 (70)
74 SM5FQQ 1 2962 (72)
75 SM1MUT 1 2897 (73)
76 SE5T 1 2704 (74)
77 SM5ACQ 1 2606 (76)
78 SM4DHT 1 2564 (77)
79 SM0EZZ 1 2528 (78)
80 SM6OPW 2 2497 (79)
81 SE5X 2 2474 (80)
82 SM0LIU 2 2137 (81)
83 SK6AB 2 2134 (82)
84 SA6AYN 4 2077 (83)
85 SA2AWO 1 1999 (84)
86 SM2JDU 1 1941 (85)
87 SM3XRJ 1 1882 (86)
88 SK7OA 2 1868 (87)
89 SM0RPT 1 1717 (88)
90 SM2SXT 1 1650 (89)
91 SM6PVB 2 1559 (90)
92 SI5Y 1 1277 (91)
93 SJ2W 1 1256 (92)
94 SM5WPW 1 1232 (93)
95 SA7AGW 1 1169 (94)
96 SM7PGA 1 1161 (95)
97 SM6MGZ 1 1113 (96)
98 SM5CS 2 1110 (97)
99 SM5YSO 1 1108 (98)
100 SM7UFR 1 1100 (--)
101 SM6RXZ 1 1093 (--)
102 SM6VAG 1 1091 (99)
102 SA2BBU 1 1091 (99)
104 SM6XMY 1 1058 (101)
105 SM6UCK 1 1046 (102)
106 SA5ACN 2 1011 (103)
107 SM5ELF 1 680 (--)
108 SM3HJI 1 625 (104)
109 SM6UZJ 1 582 (105)
110 SM5EPC 1 580 (106)
111 SM6CDN 1 553 (107)
112 SM5ILE 1 546 (108)
113 SA3ATF 1 542 (109)
114 SM5AZN 1 528 (--)
115 SA3ATA 1 523 (110)
116 SM0BWM 1 511 (111)
117 SM3TSZ 1 507 (112)
118 SA6AQP 1 505 (113)
28MHz - 28 C
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 12 83025 ( 1)
2 SM5INC 12 49396 ( 2)
3 SA6A 11 46096 ( 3)
4 SM6JCC 10 41999 ( 4)
5 SM6X 7 39699 ( 5)
6 SM0Y 11 26744 ( 6)
7 SM6UQL 9 23568 ( 7)
8 SM6DBZ 10 19976 ( 8)
9 SM4L 12 16906 (10)
10 SA6AIN 10 16878 ( 9)
11 SA3B 7 14552 (11)
12 SM5DXR 8 13954 (12)
13 SK4UW 9 13671 (13)
14 SM5BTX 12 13408 (14)
15 SM6LTO 11 13218 (15)
16 SK6AW 7 12330 (16)
17 SM6TOL 4 11718 (17)
18 SM6MVE 8 11563 (20)
19 SM5ZBJ 9 11519 (19)
20 SM6LPG 5 10939 (18)
21 SM6TPJ 7 10008 (22)
22 SM3SHJ 4 9529 (21)
23 SA7AGE 3 9325 (25)
24 SM6IQD 5 9173 (26)
25 SM6YJS 6 8871 (23)
26 SM3PZS 12 8803 (24)
27 SM0EPO 9 8354 (29)
28 SA6AVB 8 8305 (28)
29 SM6NJK 2 7734 (27)
30 SM7XWI 6 6574 (33)
31 SM6OER 7 6451 (30)
32 SM7NNJ 3 6354 (31)
33 SM4YMP 5 6247 (34)
34 SM2SUM 3 5797 (32)
35 SM2RIX 2 4712 (35)
36 SM2EKA 5 4611 (36)
37 SM5CSS 4 4388 (37)
38 SA6AYN 4 4227 (38)
39 SM6MNH 2 4189 (48)
40 SM0NCL 6 4145 (40)
41 SM7ATL 6 4094 (41)
42 SM5AFS 4 3815 (39)
43 SK5DB 3 3506 (42)
44 SA6S 1 3412 (43)
45 SK3GM 1 3288 (44)
46 SM2O 3 3061 (45)
47 SE5X 2 2474 (46)
48 SM6OPW 1 2456 (47)
49 SM4MKF 2 2267 (85)
50 SM6C 3 2105 (56)
51 SA2D 1 1806 (49)
52 SM2SXT 1 1752 (50)
53 SM7CXI 2 1702 (51)
54 SM5YJM 2 1696 (52)
55 SK0CT 1 1683 (53)
56 SM2YIP 3 1677 (54)
57 SM7SPP 3 1629 (66)
58 SA5ACL 3 1607 (55)
59 SM5LSM 3 1595 (71)
60 SM6PVB 3 1525 (57)
61 SA2Z 2 1384 (58)
62 SA2BBU 1 1219 (59)
63 SM5ILE 1 1165 (60)
64 SM5YLG 1 1144 (61)
65 SM5GMZ 2 1120 (62)
65 SK5A 2 1120 (62)
67 SM5ACQ 1 1108 (64)
68 SM7PGA 1 1103 (65)
69 SM6UCK 1 1090 (67)
70 SM5FQQ 1 1087 (68)
71 8S4S 2 1086 (69)
72 SM6RXZ 1 1076 (--)
73 SM6WET 1 1071 (70)
74 SM6XMY 1 1042 (72)
75 SA7AGW 1 1039 (73)
76 SK6AB 1 1036 (74)
77 SM7UFR 1 1034 (--)
78 SM0LIU 1 1017 (75)
79 SA5ACN 2 1010 (76)
80 SM6MGZ 1 625 (77)
81 SM7EIC 1 576 (78)
82 SM5WPW 1 569 (79)
83 SM6VAG 1 561 (80)
84 SM2XVV 1 559 (81)
85 SA6AMA 1 545 (--)
86 SM0RPT 1 540 (82)
87 SI5Y 1 531 (83)
88 SA3ATF 1 525 (84)
89 SM0EZZ 1 519 (86)
90 SM4DHT 1 507 (87)
91 SK7OA 1 506 (88)
28MHz - 28 D
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 11 23215 ( 1)
2 SA6AIN 8 22469 ( 2)
3 SM2YIP 9 15246 ( 3)
4 SA6A 7 13628 ( 4)
5 SA6AVB 8 11700 ( 5)
6 SM5DXR 7 10988 ( 6)
7 SM2EKA 5 9024 ( 7)
8 SA6AYN 5 6509 ( 8)
9 SM6TPJ 8 5104 (12)
10 SM2O 3 4935 ( 9)
11 SM5LSM 7 4911 (10)
12 SM6X 3 4768 (11)
13 SM6LPG 4 3977 (13)
14 SA2Z 3 3286 (14)
15 SM5INC 2 3229 (15)
16 SE5X 2 3207 (16)
17 SM6NJK 2 2320 (17)
18 SM5CSS 2 2292 (18)
19 SM0NCL 4 2240 (19)
20 SM5AFS 3 2155 (20)
21 SM0EPO 4 2122 (21)
22 SM6LTO 4 2020 (22)
23 SK0CT 1 1758 (23)
24 SM2SUM 2 1637 (24)
25 SM6OER 3 1515 (25)
26 SA2D 1 1275 (26)
27 SA2AWO 1 1176 (27)
28 SA2BBU 1 1145 (28)
29 SM0EZZ 1 1133 (29)
30 SM6MNH 2 1129 (33)
31 SM6UCK 1 1123 (30)
32 SM5FQQ 1 1107 (31)
33 SM5CS 2 1045 (32)
34 SM6WET 1 566 (34)
35 SM2XVV 1 559 (35)
36 SA5ACL 1 549 (36)
37 SM6CCO 1 546 (37)
38 SM5WPW 1 525 (38)
39 SM6C 1 501 (39)
28MHz
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM5INC 12 534769 ( 1)
2 SK2AT 12 491204 ( 2)
3 SM6X 7 311120 ( 3)
4 SA6A 11 280479 ( 4)
5 SM0Y 11 187278 ( 5)
6 SM5ZBJ 11 182087 ( 6)
7 SM5CAK 3 167283 ( 7)
8 SM6TOL 5 133536 ( 8)
9 SM5DXR 8 119566 ( 9)
10 SM6JCC 10 114599 (10)
11 SA6AIN 11 114296 (12)
12 SA3B 7 110898 (11)
13 SK6AW 7 97404 (13)
14 SM6DBZ 12 95603 (14)
15 SM5IMO 2 90458 (15)
16 SM7ATL 10 87979 (16)
17 SM5CSS 8 84332 (17)
18 SK4UW 12 80496 (18)
19 SE5S 2 80270 (19)
20 SM6IQD 6 80030 (21)
21 SM3SHJ 4 77267 (20)
22 SM5BTX 12 73949 (22)
23 SM6UQL 10 69612 (23)
24 SM6LPG 5 68524 (24)
25 SM2EKA 5 65273 (25)
26 SM2YIP 9 65185 (26)
27 SA2Z 8 60683 (29)
28 SM0SRS 3 58296 (27)
29 SM5LSM 11 57358 (28)
30 SM6TPJ 8 56566 (31)
31 SA1A 5 55368 (32)
32 SK3GM 1 53552 (30)
33 SI5Y 7 51385 (34)
34 SM4L 12 51114 (33)
35 SM0EPO 9 49411 (35)
36 SA6AVB 8 45465 (36)
37 SM6LTO 12 41751 (37)
38 SM2SUM 3 40536 (38)
39 SM6VYP 5 39603 (39)
40 SM2O 3 34031 (40)
41 SM6YJS 7 33091 (41)
42 SM3PZS 12 31809 (42)
43 SM6NJK 2 30174 (43)
44 SM7NNJ 4 29980 (44)
45 SM5AFS 5 29745 (45)
46 SM5RVH 1 29643 (46)
47 SM7XWI 6 29550 (50)
48 SM4YMP 5 29255 (51)
49 SM1CIO 7 29058 (47)
50 SM5GRD 4 28980 (48)
51 SM6MVE 9 27930 (49)
52 SM6MNH 2 26013 (57)
53 SA7AGE 4 25541 (52)
54 SM0NCL 6 24823 (54)
55 SM6OER 7 23311 (53)
56 SM2RIX 2 18868 (55)
57 SM2XVV 1 17180 (56)
58 SA6AYN 5 14887 (58)
59 SA6S 1 14466 (59)
60 SM5RN 2 12612 (90)
61 SM6WET 2 12587 (60)
62 SM0BWM 4 12559 (61)
63 SM5YJM 4 11433 (62)
64 SK5DB 3 11287 (63)
65 SA5ACL 4 10939 (64)
66 SM7EIC 3 10786 (65)
67 SE5X 2 10550 (66)
68 SM6C 3 9844 (71)
69 SK0CT 1 9782 (67)
70 SA2W 1 9229 (68)
71 SA2D 3 8984 (69)
72 SM4MKF 2 8295 (127)
73 SM7DDR 7 7984 (72)
74 SM4UVP 1 7486 (70)
75 8S4S 2 6517 (73)
76 SM3EAE 4 6419 (74)
77 SF4J 1 6210 (75)
78 SA5ACN 4 6048 (82)
79 SM7CXI 2 6046 (76)
80 SM5ACQ 1 6043 (77)
81 SM6AHU 1 5958 (78)
82 SM1MUT 1 5702 (79)
83 SM7WVZ 3 5680 (80)
84 SM6CDN 2 5658 (81)
85 SM6OPW 2 5453 (83)
86 SM7SPP 4 5400 (91)
87 SM5FQQ 1 5156 (84)
88 SK7OA 2 5051 (85)
89 SM0EZZ 2 4699 (86)
90 SM6PVB 4 4599 (87)
91 SM5APS 2 4516 (88)
92 SM5AZN 2 4283 (110)
93 SM3KDR 2 4067 (89)
94 SA2BBU 1 3455 (92)
95 SM2SXT 1 3402 (93)
96 SM7PGA 1 3349 (94)
97 SM6UCK 1 3259 (95)
98 SA2AWO 1 3175 (96)
99 SK6AB 2 3170 (97)
100 SM0LIU 2 3154 (98)
101 SJ5T 1 3075 (99)
