Testresultat aktivitetstest Oktober

Ver 091009 22.17

Kommentarer

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Denna lista och den på www.ssa.se används tills vidare parallellt. De har ingen annan koppling än genom testledaren, men efter en komplett omgång är målet att de är identiska. Rapportera gärna skillnader till nac28@ssa.se om de är kvar efter en uppdatering!

Topplistor 28 MHz CW SSB FM Digi Totalt

Resultat Oktober 28 MHz CW SSB FM Digi Totalt

28MHz

Nr  Call        Loc  QSO ( A- B- C- D)  Poäng  BestQSO           km M.Avst
1   SA6A        JO78  43 (15,21, 7, -)  19263  SA2Z/KP07HD     1008  168,4
2   SM6X        JO68  42 (18,16, 8, -)  18416* OH8A/KP24HP      923  170,7
3   SM6MNH      JO68  33 ( 8,13, 9, 3)  10798  OZ5BD/JO55WR     285   69,3
4   SM0OY       JO89  23 ( 9,13, 1, -)   9681  SA2Z/KP07HD      867  137,8
5   SM6UQL      JO57  27 ( -,17,10, -)   9431  OH0JFP/KP00AB    528  108,1
6   SM6WET      JO68  28 ( 5,11, 9, 3)   8155  OZ5BD/JO55WR     291   58,5
7   SM5ZBJ      JO89  25 ( -,19, 6, -)   7506  SM7ATL/JO86EQ    348   99,8
8   SM7ATL      JO86  13 ( 4, 7, 2, -)   7306  OH0JFP/KP00AB    432  176,8
9   SM7XWI      JO86  15 ( -,14, 1, -)   7301* OH0JFP/KP00AB    403  164,5
10  SM6DBZ      JO58  14 ( 4, 6, 4, -)   7247  OZ5BD/JO55WR     284   88,6
11  SA2Z        KP07   5 ( -, 5, -, -)   7238  OZ5BD/JO55WR    1349 1047,0
12  SK2AT       KP03  10 ( 6, 3, 1, -)   7198  OZ5BD/JO55WR    1013  269,2
13  SM6TPJ      JO68  21 ( 4, 8, 6, 3)   6232  OZ5BD/JO55WR     326   58,1
14  SK2AU       KP04   5 ( 3, 2, -, -)   5748  OZ5BD/JO55WR    1113  649,2
15  SM5ACQ      JO89  25 ( 8,11, 6, -)   5741  SM6X/JO68SF      234   49,2
16  SA6N        JO78  13 ( 4, 6, 3, -)   5676  OH0JFP/KP00AB    355   89,8
17  SM5GMZ      JO89  20 ( -,13, 7, -)   5498  SA2Z/KP07HD      860   99,4
18  SK6AW       JO67  18 ( -,13, 5, -)   5044  OZ5BD/JO65WR     245   57,6
19  SA6AVB      JO68  18 ( -, 9, 6, 3)   4704  OZ5BD/JO55WR     316   66,5
20  SM6IQD      JO57  14 ( 5, 5, 4, -)   4353  SM6MNH/JO68RD    109   24,9
21  SK4UW       JO69   9 ( 2, 5, 2, -)   3828* OH0JFP/KP00AB    401   91,6
22  SM5DXR      JO89  21 ( 7, 8, 6, -)   3295  SM6X/JO68SF      227   37,4
23  SM5BTX      JO89  20 ( 6, 8, 6, -)   3229* SM6X/JO68SF      234   36,0
24  SM6USS      JO67  11 ( 3, 5, 3, -)   3156  SM6IQD/JO57VR     17   13,9
25  SM4ONW      JP70   8 ( -, 8, -, -)   3142  OH0JFP/KP00AB    263  142,3
26  SM6LTO      JO57   9 ( 2, 4, 3, -)   3113  SM6UQL/JO57WU     19   12,3
27  SA6BET      JO68  13 ( -, 9, 4, -)   2992  SK6AW/JO67AQ      90   37,5
28  SM5YJM      JP90   6 ( 1, 4, -, 1)   2870  SM4ONW/JP70QN    154   61,0
29  SM5EPC      JP90   4 ( -, 3, -, 1)   2210  OH0JFP/KP00AB    102   52,0
30  SA5N        JP80   4 ( 4, -, -, -)   2140  SM6X/JO68SF      334  159,5
31  SA1A        JO97   3 ( 3, -, -, -)   2107  SA6A/JO78FM      247  201,7
32  SM6FSK      JO67   5 ( 2, 3, -, -)   2070* SM6UQL/JO57WU     20   13,6
33  SM4L        JP70   4 ( -, 4, -, -)   2030  OH0JFP/KP00AB    242  132,0
34  SM5FND      JO79   4 ( -, 4, -, -)   2024  OH0JFP/KP00AB    262  130,8
35  SM5ISM      JO89  14 ( -, 8, 6, -)   2011  OH0JFP/KP00AB    204   36,1
36  SM5ELF      JO88   3 ( -, 3, -, -)   1971  OH0JFP/KP00AB    210  156,3
37  SM6MVE      JO67   5 ( -, -, 5, -)   1816  SA6A/JO78FM      113   62,6
38  SA0AND      JO99   4 ( -, 4, -, -)   1334  OH0JFP/KP00AB    117   83,0
39  SM0RPT      JP90   2 ( -, 2, -, -)   1119  OH0JFP/KP00AB     79   59,0
40  SM5LSM      JO89   9 ( 2, 7, -, -)   1099  SM5ZBJ/JO89FT     24   10,4
41  SM7SPP      JO86   4 ( -, 3, 1, -)   1063  SM7XWI/JO86EX     32   15,0
42  SB6A        JO57   2 ( -, 2, -, -)   1022  SK6AW/JO67AQ      11   10,5
43  SM7DDR      JO65   2 ( 2, -, -, -)    647  OZ5BD/JO55WR      77   73,5
44  SM7UFR      JO87   2 ( -, 2, -, -)    599  SM7ATL/JO86EQ     65   49,0
45  SF5X        JO89   3 ( 3, -, -, -)    515  SM5ACQ/JO89HO      5    4,7
46  SM0RVV      JO89   1 ( 1, -, -, -)    507  SM0OY/JO89XK       7    7,0

Bästa DX:

 28 A SK2AU    - OZ5BD/JO55WR   1113km
 28 A SK2AT    - OZ5BD/JO55WR   1013km
 28 A SM6X     - OH8A/KP24HP     923km
 28 A SA6A     - OZ1GX/JO46LC    426km
 28 A SA5N     - SM6X/JO68SF     334km
 28 A SM6WET   - OZ5BD/JO55WR    291km
 28 A SM0OY    - SM6X/JO68SF     287km
 28 A SM6MNH   - OZ5BD/JO55WR    285km
 28 A SA1A     - SA6A/JO78FM     247km
 28 A SM7ATL   - SM6X/JO68SF     241km
 28 A SM5ACQ   - SM6X/JO68SF     234km
 28 A SM5BTX   - SM6X/JO68SF     234km
 28 A SM5DXR   - SM6X/JO68SF     227km
 28 A SM6DBZ   - SA6A/JO78FM     177km
 28 A SK4UW    - SA6A/JO78FM     162km
 28 A SM6IQD   - SM6MNH/JO68RD   109km
 28 A SA6N     - SM6MNH/JO68RD    80km
 28 A SM7DDR   - OZ5BD/JO55WR     77km
 28 A SM6TPJ   - SA6A/JO78FM      53km
 28 A SM5YJM   - SA5N/JP80RL      43km
 28 A SM6FSK   - SM6IQD/JO57VR    20km
 28 A SM6USS   - SM6IQD/JO57VR    17km
 28 A SM6LTO   - SM6USS/JO67AT    15km
 28 A SM0RVV   - SM0OY/JO89XK      7km
 28 A SM5LSM   - SM5DXR/JO89FO     5km
 28 A SF5X     - SM5ACQ/JO89HO     5km
 28 B SA2Z     - OZ5BD/JO55WR   1349km
 28 B SK2AU    - OZ5BD/JO55WR   1113km
 28 B SA6A     - SA2Z/KP07HD    1008km
 28 B SM0OY    - SA2Z/KP07HD     867km
 28 B SM5GMZ   - SA2Z/KP07HD     860km
 28 B SM6UQL   - OH0JFP/KP00AB   528km
 28 B SM7ATL   - OH0JFP/KP00AB   432km
 28 B SM6X     - OH0JFP/KP00AB   423km
 28 B SM7XWI   - OH0JFP/KP00AB   403km
 28 B SK4UW    - OH0JFP/KP00AB   401km
 28 B SA6N     - OH0JFP/KP00AB   355km
 28 B SM5ZBJ   - SM7ATL/JO86EQ   348km
 28 B SM6TPJ   - OZ5BD/JO55WR    326km
 28 B SA6AVB   - OZ5BD/JO55WR    316km
 28 B SM6WET   - OZ5BD/JO55WR    291km
 28 B SM6MNH   - OZ5BD/JO55WR    285km
 28 B SM6DBZ   - OZ5BD/JO55WR    284km
 28 B SM4ONW   - OH0JFP/KP00AB   263km
 28 B SM5FND   - OH0JFP/KP00AB   262km
 28 B SK6AW    - OZ5BD/JO65WR    245km
 28 B SM4L     - OH0JFP/KP00AB   242km
 28 B SM5ELF   - OH0JFP/KP00AB   210km
 28 B SM5ISM   - OH0JFP/KP00AB   204km
 28 B SM5ACQ   - OH0JFP/KP00AB   198km
 28 B SM5YJM   - SM4ONW/JP70QN   154km
 28 B SK2AT    - SM3VAC/JP83VA   148km
 28 B SA0AND   - OH0JFP/KP00AB   117km
 28 B SM5EPC   - OH0JFP/KP00AB   102km
 28 B SA6BET   - SK6AW/JO67AQ     90km
 28 B SM5DXR   - SM0Y/JO89XK      87km
 28 B SM0RPT   - OH0JFP/KP00AB    79km
 28 B SM5BTX   - SM0OY/JO89XK     77km
 28 B SM7UFR   - SM7ATL/JO86EQ    65km
 28 B SM7SPP   - SM7XWI/JO86EX    32km
 28 B SM5LSM   - SM5ZBJ/JO89FT    24km
 28 B SM6FSK   - SM6UQL/JO57WU    20km
 28 B SM6LTO   - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 B SM6USS   - SM6IQD/JO57VR    17km
 28 B SM6IQD   - SM6USS/JO67AT    17km
 28 B SB6A     - SK6AW/JO67AQ     11km
 28 C SA6AVB   - OZ5BD/JO55WR    316km
 28 C SM6UQL   - SA6A/JO78FM     169km
 28 C SA6A     - SM6UQL/JO57WU   169km
 28 C SM6TPJ   - SM6UQL/JO57WU   123km
 28 C SM6DBZ   - SM6MNH/JO68RD   118km
 28 C SM6MNH   - SM6DBZ/JO58RG   118km
 28 C SK2AT    - OH6VI/KP03SA    116km
 28 C SM6MVE   - SA6A/JO78FM     113km
 28 C SM6WET   - SM6UQL/JO57WU   105km
 28 C SA6N     - SM6WET/JO68SE    74km
 28 C SK6AW    - SM6DBZ/JO58RG    73km
 28 C SM6X     - SA6N/JO78EQ      70km
 28 C SM5GMZ   - SM0OY/JO89XK     68km
 28 C SM0OY    - SM5GMZ/JO89JO    68km
 28 C SM5ZBJ   - SM5ISM/JO89HK    43km
 28 C SM5ISM   - SM5ZBJ/JO89FT    43km
 28 C SA6BET   - SA6AVB/JO68RK    34km
 28 C SM7XWI   - SM7ATL/JO86EQ    32km
 28 C SM7ATL   - SM7XWI/JO86EX    32km
 28 C SK4UW    - SM4EIM/JO69GV    26km
 28 C SM5ACQ   - SM5ZBJ/JO89FT    25km
 28 C SM5BTX   - SM5ZBJ/JO89FT    25km
 28 C SM5DXR   - SM5ZBJ/JO89FT    23km
 28 C SM6LTO   - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 C SM6USS   - SM6IQD/JO57VR    17km
 28 C SM6IQD   - SM6USS/JO67AT    17km
 28 D SM6TPJ   - SM6MNH/JO68RD    42km
 28 D SM6MNH   - SM6TPJ/JO68SM    42km
 28 D SM6WET   - SM6TPJ/JO68SM    37km
 28 D SA6AVB   - SM6MNH/JO68RD    32km
 28 D SM5YJM   - SM5EPC/JP90CE    10km
 28 D SM5EPC   - SM5YJM/JP90BG    10km

Deltagare per ruta

JO57: 4  JO58: 1  JO65: 1  JO67: 4  JO68: 6  JO69: 1  JO78: 2  
JO79: 1  JO86: 3  JO87: 1  JO88: 1  JO89:10  JO97: 1  JO99: 1  
JP70: 2  JP80: 1  JP90: 3  KP03: 1  KP04: 1  KP07: 1  

Individuella resultat 28 A

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SM6X         18  10128*  271,8
2   SA6A         15   6837   155,3
3   SK2AT         6   4715   368,6
4   SM0OY         9   3604   122,2
5   SK2AU         3   3533   677,3
6   SM6MNH        8   3347   105,5
7   SM5ACQ        8   2614    76,3
8   SM6DBZ        4   2365    90,6
9   SM7ATL        4   2360   214,3
10  SM6IQD        5   2222    44,1
11  SA5N          4   2140   159,5
12  SA1A          3   2107   201,7
13  SM5DXR        7   2011    72,5
14  SM5BTX        6   2001*   83,0
15  SM6WET        5   1908    81,0
16  SA6N          4   1736    58,3
17  SK4UW         2   1179    89,4
18  SM6TPJ        4   1167    41,2
19  SM6USS        3   1044    14,2
20  SM6FSK        2   1031*   15,1
21  SM6LTO        2   1026    12,8
22  SM7DDR        2    647    73,3
23  SM5YJM        1    544    43,4
24  SF5X          3    515     4,7
25  SM5LSM        2    510     4,7
26  SM0RVV        1    507     6,6

Individuella resultat 28 B

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SA6A         21   9868   207,5
2   SA2Z          5   7238  1047,0
3   SM5ZBJ       19   6835   122,4
4   SM7XWI       14   6768*  173,9
5   SM6X         16   6512   125,3
6   SM6UQL       17   6254   132,2
7   SM0OY        13   5508   154,0
8   SM5GMZ       13   4824   139,8
9   SM7ATL        7   4412   201,2
10  SM6MNH       13   3935    71,6
11  SK6AW        13   3413    69,9
12  SM6WET       11   3284    70,7
13  SM4ONW        8   3142   142,3
14  SA6N          6   2775   128,6
15  SA6AVB        9   2684    75,7
16  SM6TPJ        8   2673    83,5
17  SM6DBZ        6   2636   105,6
18  SM5ACQ       11   2557    50,1
19  SA6BET        9   2414    45,6
20  SK2AU         2   2215   607,0
21  SK4UW         5   2115   122,6
22  SM4L          4   2030   132,1
23  SM5FND        4   2024   130,7
24  SM5ELF        3   1971   156,5
25  SK2AT         3   1866   121,4
26  SM5YJM        4   1815    78,1
27  SM5EPC        3   1699    65,8
28  SM5ISM        8   1368    45,6
29  SA0AND        4   1334    83,0
30  SM0RPT        2   1119    59,0
31  SM6IQD        5   1071    13,9
32  SM6USS        5   1069    13,5
33  SM6LTO        4   1051    12,5
34  SM6FSK        3   1039*   12,5
35  SB6A          2   1022    10,7
36  SM5DXR        8    695    23,9
37  SM5BTX        8    658*   19,2
38  SM7UFR        2    599    48,9
39  SM5LSM        7    589    12,1
40  SM7SPP        3    562    20,1

Individuella resultat 28 C

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SM6UQL       10   3177    67,3
2   SM6MNH        9   2934    47,9
3   SA6A          7   2558    79,1
4   SM6WET        9   2389    42,7
5   SM6DBZ        4   2246    61,0
6   SM6MVE        5   1816    62,7
7   SM6TPJ        6   1801    49,6
8   SM6X          8   1776    34,0
9   SK6AW         5   1631    25,8
10  SA6AVB        6   1447    74,1
11  SA6N          3   1165    54,4
12  SM6IQD        4   1060    14,7
13  SM6USS        3   1043    14,1
14  SM6LTO        3   1036    11,7
15  SM5GMZ        7    674    24,4
16  SM5ZBJ        6    671    28,2
17  SM5ISM        6    643    23,4
18  SK2AT         1    617   116,4
19  SM5DXR        6    589    14,3
20  SA6BET        4    578    19,1
21  SM5BTX        6    570*   11,2
22  SM5ACQ        6    570    11,2
23  SM0OY         1    569    68,4
24  SK4UW         2    534*   16,4
25  SM7ATL        2    534    16,2
26  SM7XWI        1    533    32,4
27  SM7SPP        1    501  Ej EDI

Individuella resultat 28 D

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SM6TPJ        3    591    29,8
2   SM6MNH        3    582    27,1
3   SM6WET        3    574    24,0
4   SA6AVB        3    573    23,7
5   SM5EPC        1    511    10,3
6   SM5YJM        1    511    10,3

TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. Oktober

28MHz - 28 A

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM6X    10     116640 ( 1)
2   SA1A    10      90190 ( 2)
3   SK2AT   6       89238 ( 3)
4   SA6A    7       81233 ( 4)
5   SM6TOL  8       67972 ( 5)
6   SA6AIN  9       61100 ( 6)
7   SM6IQD  9       50983 ( 7)
8   SI5Y    8       43432 ( 8)
9   SK0CT   2       42172 ( 9)
10  SJ2W    2       35807 (10)
11  SM5DXR  7       35305 (11)
12  SM7ATL  7       35241 (12)
13  SM6MNH  8       32779 (14)
14  SD7X    1       32012 (13)
15  SM0OY   8       31273 (15)
16  SM5BTX  10      27346 (16)
17  SK4AO   3       26269 (17)
18  SM6DBZ  9       25595 (21)
19  SM6WET  8       25234 (20)
20  SM5ACQ  4       24765 (25)
21  SM2SUM  3       24059 (18)
22  SM5INC  1       23404 (19)
23  SM6TPJ  10      23387 (23)
24  SM5RN   2       23007 (22)
25  SM5AQI  3       22742 (24)
26  SA6N    10      21956 (26)
27  SM3RAB  1       19839 (27)
28  SM6GOR  4       19673 (28)
29  SG3O    3       16203 (29)
30  SM6C    4       15947 (30)
31  SM5IMO  2       14048 (31)
32  SM0EPO  6       13658 (32)
33  SM6V    3       13191 (33)
34  SM0NCL  4       13050 (34)
35  SM5EFX  1       11954 (35)
36  SM6PVB  2       11589 (36)
37  7S6R    2       11579 (37)
38  SM0GII  4       11157 (38)
39  SM4YMP  5       11077 (39)
40  SM6LTO  9       10629 (40)
41  SA6AQP  2        9447 (41)
42  SM3XZF  1        8952 (42)
43  SM4JST  1        7290 (43)
44  SA5ACL  2        6938 (44)
45  SM5ERK  2        6351 (45)
46  SM5LSM  6        6074 (47)
47  SM0IMJ  1        5619 (46)
48  SM7DDR  5        5447 (50)
49  SA5N    2        5439 (59)
50  SM6CDN  2        5114 (48)
51  SM6LPG  3        5014 (49)
52  SK4UW   3        4890 (57)
53  SA5ACN  5        4687 (51)
54  SM0GOO  3        4061 (52)
55  8S4S    1        4045 (53)
56  SM5QU   1        3893 (54)
57  SM0BRF  1        3831 (55)
58  SI7T    3        3712 (56)
59  SM4HFI  1        3636 (58)
60  SK2AU   1        3533 (--)
61  SM4CJY  2        2696 (60)
62  SM1CIO  3        2616 (61)
63  SM6FSK  4        2577 (67)
64  SM6ERS  2        2535 (62)
65  SM7PGA  2        2380 (63)
66  SM5SIK  1        2304 (64)
67  SM6VYP  1        1740 (65)
68  SM5EPC  2        1687 (66)
69  SM0DFP  1        1296 (68)
70  SM5JAB  1        1236 (69)
71  SM5NAS  1        1139 (70)
72  SM0BWM  1        1102 (71)
73  SM3HJI  2        1054 (72)
74  SM6USS  1        1044 (--)
75  SM7CXI  2        1042 (73)
76  SM6OER  2        1010 (74)
77  7S3A    1         943 (75)
78  SM7RPU  1         609 (76)
79  SM5YJM  1         544 (--)
80  SM5ZBJ  1         525 (77)
81  SE0TH   1         517 (78)
82  SM6MGZ  1         516 (79)
83  SF5X    1         515 (--)
84  SM0RVV  1         507 (--)
85  SM6CCO  1         505 (80)
86  SM6OPW  1         501 (81)

28MHz - 28 B

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   6      314431 ( 1)
2   SJ2W    3      196937 ( 2)
3   SM5ZBJ  10     176479 ( 3)
4   SA6A    7      156008 ( 4)
5   SM2SUM  3      131045 ( 5)
6   SA5ACR  9      129759 ( 6)
7   SA2Z    5      128190 ( 7)
8   SM6X    10     119396 ( 8)
9   SM6UQL  9      104005 ( 9)
10  SK7OA   4       91765 (10)
11  SK6AW   4       80335 (11)
12  SK0CT   2       74942 (12)
13  SM6TOL  8       74461 (13)
14  SM6JCC  7       69324 (14)
15  SA6AIN  9       61380 (15)
16  SM3RAB  1       59825 (16)
17  SK4AO   3       57282 (17)
18  SM7ATL  8       54357 (18)
19  SA6AVB  10      50501 (19)
20  SM6MNH  7       45165 (22)
21  SM6VYP  5       42712 (20)
22  SM6IQD  6       42446 (21)
23  8S4S    4       40338 (23)
24  SM5RN   2       37323 (24)
25  SA6N    10      36982 (25)
26  SD7X    1       36013 (26)
27  SM0OY   7       34503 (34)
28  SM6V    3       34261 (27)
29  SM5INC  1       34235 (28)
30  SM6TPJ  10      33521 (30)
31  SM4L    10      32995 (29)
32  SM6WET  9       32500 (33)
33  SM5YJM  10      31355 (32)
34  SM5BTX  10      31331 (31)
35  SM5ACQ  4       30728 (35)
36  SM6DBZ  9       29281 (36)
37  SM7XWI  5       27792 (40)
38  SM6LTO  9       25689 (37)
39  SM5DXR  7       25063 (38)
40  SK4UW   4       23375 (39)
41  SA6AQP  2       20322 (41)
42  SM6PVB  2       20142 (42)
43  SM5ISM  5       19485 (47)
44  SM2YIP  1       19299 (43)
45  SM5EPC  8       19107 (49)
46  SM7EIC  4       19003 (44)
47  SG3O    3       19000 (45)
48  SA3B    4       18714 (46)
49  SM7WVZ  2       17721 (48)
50  SM6C    4       16305 (50)
51  SM5IMO  2       16304 (51)
52  SM6MVE  7       15918 (52)
53  SM1CIO  6       14866 (53)
54  SA0AND  5       14799 (56)
55  SM0RPT  4       14533 (57)
56  SM0EZZ  2       14054 (54)
57  8S5C    5       13629 (55)
58  SM6GOR  3       13116 (58)
59  SA6BET  5       12930 (67)
60  SM5ERK  3       12138 (59)
61  SM4YMP  5       11751 (60)
62  SM4HFI  1       11658 (61)
63  SM6YOF  5       11620 (62)
64  SM0EPO  6       11578 (63)
65  SJ7M    1       11202 (64)
66  SM2A    1       11123 (65)
67  SM5AQI  3       10730 (66)
68  SE5S    2        8001 (68)
69  SM0GII  4        7743 (69)
70  SA3V    1        7427 (70)
71  SM0NCL  3        6871 (71)
72  SM4JST  1        6610 (72)
73  SM4ONW  2        6129 (87)
74  SI4R    1        5973 (73)
75  SM0IMJ  1        5938 (74)
76  SA5ACL  4        5842 (75)
77  SM7SPP  6        5471 (78)
78  SM6OER  5        5438 (76)
79  7S6R    1        5189 (77)
80  SM5GMZ  1        4824 (--)
81  SK3W    1        4549 (79)
82  SM6XMY  1        4515 (80)
83  SM7CXI  2        4267 (81)
84  SM6LPG  3        4118 (82)
85  SM5LSM  6        4008 (84)
86  SI9AM   1        3965 (83)
87  SM6FSK  5        3675 (93)
88  SM6VVT  1        3268 (85)
89  SM6LJU  1        3117 (86)
90  SA5N    1        2949 (88)
91  SM7UFR  5        2863 (97)
92  SM0LIU  2        2839 (89)
93  SM6VAG  1        2727 (90)
94  SM7PGA  2        2691 (91)
95  SM5JAB  1        2652 (92)
96  SM6L    1        2594 (94)
97  SM5YLG  1        2380 (95)
98  SM7WMY  2        2284 (96)
99  SK2AU   1        2215 (--)
100 SM0YRJ  2        2178 (98)
101 SM7RPU  1        2048 (99)
102 SM5FND  1        2024 (--)
103 SM5ELF  1        1971 (--)
104 SA6AJK  1        1904 (100)
105 SM6ERS  2        1834 (101)
106 SM7YID  2        1814 (102)
107 SM0DFP  1        1729 (103)
108 SM5SIK  1        1712 (104)
109 SM3SHJ  1        1558 (105)
110 SM3SJN  2        1552 (106)
111 SA2D    1        1521 (107)
112 SI3A    1        1515 (108)
113 SE5X    1        1348 (109)
114 SA6AWR  1        1265 (110)
115 SM6USS  1        1069 (--)
116 SA6BBC  1        1057 (111)
117 SM6OPW  1        1054 (112)
118 SM6MGZ  1        1041 (113)
119 SB6A    1        1022 (--)
120 7S3A    1         943 (114)
121 SM7A    1         831 (115)
122 SM4XEX  1         607 (116)
123 SI7T    1         586 (117)
124 SM6CCO  1         575 (118)
125 SM6CDN  1         553 (119)
126 SA2BBU  1         540 (120)
127 SA6AHL  1         539 (121)
128 SA3BDF  1         538 (122)
129 SM3HJI  1         533 (123)
130 SM4OY   1         532 (124)
131 SM0BWM  1         525 (125)
132 SM0OOM  1         522 (126)
133 SI6B    1         515 (127)

28MHz - 28 C

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   6       92662 ( 1)
2   SM6X    10      27647 ( 2)
3   SM6MNH  7       23329 ( 4)
4   SM6UQL  8       23162 ( 6)
5   SA5ACR  8       21253 ( 3)
6   SJ2W    2       20244 ( 5)
7   SA6A    7       19634 ( 8)
8   SA6AIN  9       19222 ( 7)
9   SM6DBZ  9       16005 ( 9)
10  SA6AVB  10      13922 (10)
11  SM6MVE  8       12139 (13)
12  SM6WET  9       12015 (16)
13  SA6N    10      11991 (11)
14  SM4L    6       10453 (12)
15  SM5ZBJ  9       10448 (15)
16  SA2Z    2       10036 (14)
17  SM6LTO  9        8996 (19)
18  SM6TPJ  10       8804 (21)
19  SM6IQD  7        8800 (20)
20  SM2SUM  3        8653 (17)
21  SM6JCC  6        8129 (18)
22  SK4AO   3        7177 (22)
23  SK4UW   4        6921 (24)
24  SM5YJM  8        6429 (23)
25  SK6AW   4        6325 (34)
26  SM6YOF  5        6266 (25)
27  SM0NCL  3        6214 (26)
28  SM3RAB  1        6016 (27)
29  SM6TOL  5        5926 (28)
30  SM7XWI  5        5807 (32)
31  SM0EZZ  2        5693 (29)
32  SM5BTX  10       5466 (30)
33  SA3B    4        5349 (31)
34  SM4YMP  4        4896 (33)
35  SA6BET  5        4816 (36)
36  SM0OY   7        4359 (38)
37  SM6OER  5        4307 (35)
38  SM5DXR  7        3881 (43)
38  SM6C    4        3881 (37)
40  SM6VYP  1        3767 (39)
41  SM2RIX  1        3610 (40)
42  SM0EPO  6        3577 (41)
43  SM6LPG  3        3447 (42)
44  SM7ATL  5        3247 (45)
45  SM7SPP  6        3113 (48)
46  SM5EPC  4        3082 (44)
47  SM6V    3        2654 (46)
48  8S5C    5        2623 (47)
49  SK0CT   2        2564 (49)
50  SM4JST  1        2561 (50)
51  SK7OA   1        2470 (51)
52  SM5ISM  4        2392 (58)
53  SM5INC  1        2267 (52)
54  SM5ACQ  4        2255 (60)
55  SG3O    2        2240 (53)
56  SA6AQP  2        2214 (54)
57  SM0GII  3        2199 (55)
58  SM5LSM  4        2135 (56)
59  SI4R    1        1782 (57)
60  SM0IMJ  1        1740 (59)
61  SM7UFR  3        1665 (61)
62  8S4S    2        1662 (62)
63  SM4HFI  1        1642 (63)
64  SA5ACL  3        1581 (64)
65  SM7WVZ  1        1482 (65)
66  SM6VAG  1        1124 (66)
67  SM7PGA  2        1120 (67)
67  SE5X    1        1120 (67)
69  SM7CXI  2        1099 (69)
70  SM6GOR  1        1082 (70)
71  SM0RPT  2        1078 (71)
72  SM7WMY  2        1070 (72)
73  SM6VVT  1        1062 (73)
74  SM0OOM  1        1048 (74)
75  SA6BBC  1        1045 (75)
76  SM6USS  1        1043 (--)
77  SM6L    1        1026 (76)
78  SM5GMZ  1         674 (--)
79  SM4ONW  1         620 (77)
80  SA2D    1         579 (78)
81  SM6CCO  1         566 (79)
82  SA2BBU  1         540 (80)
83  SM0LIU  1         521 (81)
84  SI6B    1         515 (82)
85  SM6MGZ  1         511 (83)
86  SA6AWR  1         505 (84)
86  SA3BDF  1         505 (84)

28MHz - 28 D

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   3       35921 ( 1)
2   SM6WET  9       28533 ( 2)
3   SA6AIN  9       20061 ( 3)
4   SA6AQP  2       15281 ( 4)
5   SA6AVB  8       14815 ( 5)
6   SA5ACR  5       13145 ( 6)
7   SM2SUM  2       12552 ( 7)
8   SM6MNH  7       12058 ( 9)
9   SA2Z    2       11905 ( 8)
10  SA6A    3       10123 (10)
11  SM5DXR  2        9722 (11)
12  SM6TPJ  10       9632 (12)
13  SK0CT   2        9259 (13)
14  8S5C    6        9003 (14)
15  SM5EPC  8        8498 (15)
16  SM5YJM  8        8350 (16)
17  SM6CCO  3        6440 (17)
18  SA5ACL  2        5202 (18)
19  SM0EZZ  1        3237 (19)
20  SM6CDN  2        3123 (20)
21  SM4JST  1        2322 (21)
22  SM6LPG  2        2275 (22)
23  SM6C    2        1830 (23)
24  SA5N    1        1823 (24)
25  SE5X    1        1786 (25)
26  SM6X    2        1633 (26)
27  SM7OVJ  1        1323 (27)
28  8S4S    1        1317 (28)
29  SM5SIK  1        1060 (29)
30  SM0NCL  2        1042 (30)
31  SM0EPO  2        1022 (31)
32  SA2BBU  1         540 (32)
33  SM7PGA  1         521 (33)
33  SM7CXI  1         521 (33)
35  SM6OER  1         505 (35)
35  SM6LTO  1         505 (35)

28MHz

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   6      532252 ( 1)
2   SA6A    7      266998 ( 4)
3   SM6X    10     265017 ( 2)
4   SJ2W    3      252988 ( 3)
5   SM5ZBJ  10     185738 ( 5)
6   SM2SUM  3      176309 ( 6)
7   SA5ACR  9      164157 ( 7)
8   SA6AIN  9      161763 ( 8)
9   SA2Z    5      150131 (10)
10  SM6TOL  8      148359 ( 9)
11  SK0CT   2      128937 (11)
12  SM6UQL  9      127167 (12)
13  SM6MNH  8      113331 (13)
14  SM6IQD  9      102229 (14)
15  SM6WET  9       98282 (18)
16  SK7OA   4       94235 (15)
17  SM7ATL  8       92845 (20)
18  SK4AO   3       90728 (16)
19  SA1A    10      90190 (17)
20  SK6AW   4       86660 (21)
21  SM3RAB  1       85680 (19)
22  SA6AVB  10      79238 (23)
