Ver 091210 20.36
28MHz
Nr Call Loc QSO ( A- B- C- D) Poäng BestQSO km M.Avst
1 SA6A JO78 41 (14,21, 6, -) 19908 SA2Z/KP07HD 1008 168,0
2 SK2AT KP03 25 (11,10, 4, -) 16358 5Q2J/JO55UI 1055 373,8
3 SM6X JO68 30 (14,11, 5, -) 14735 OH7SQ/KP33TO 964 157,4
4 SM0OY JO89 22 ( 6,13, 3, -) 10492 SA2Z/KP07HD 867 158,2
5 SM6TPJ JO68 19 ( 4, 8, 4, 3) 8755 OZ5BD/JO55WR 326 91,8
6 SM5ACQ JO89 20 ( 6,12, 2, -) 7764 SM6X/JO68SF 234 87,8
7 SM5ZBJ JO89 22 ( 1,21, -, -) 7709 SM7ATL/JO86EQ 348 99,9
8 SM6UQL JO57 27 ( -,18, 9, -) 7649 OZ1GX/JO46LC 263 79,2
9 SM6DBZ JO58 16 ( 5, 8, 3, -) 7492 OZ5BD/JO55WR 284 92,8
10 SA2Z KP07 5 ( -, 5, -, -) 6643 OZ5BD/JO55WR 1349 828,0
11 SM6JCC JO67 21 ( -,16, 5, -) 6590 OZ2PBS/JO55XJ 270 75,3
12 SA5N JP80 16 ( 3,10, 2, 1) 6517 SA6A/JO78FM 276 94,3
13 SA5ACR JO88 13 ( -, 9, 2, 2) 6047 SA5N/JP80RL 203 118,5
14 SE5S JO89 20 ( -,15, 5, -) 5862 SA6A/JO78FM 234 67,5
15 SI5Y JP80 14 ( 5, 7, 2, -) 5638 SM6X/JO68SF 305 80,9
16 SA1A JO97 8 ( 8, -, -, -) 5599 SK2AT/KP03BU 712 324,5
17 SK3MF JP92 15 ( 6, 9, -, -) 5273 OH1TN/KP11OO 287 117,9
18 SM6IQD JO57 15 ( 4, 7, 4, -) 5004 SA6A/JO78FM 180 33,3
19 SM7ATL JO86 5 ( 4, 1, -, -) 4348 SK2AT/KP03BU 823 369,2
20 SM4YMP JP70 6 ( 1, 4, 1, -) 4300 SA2Z/KP07HD 782 216,2
21 SM6MVE JO67 8 ( -, 5, 3, -) 3918 SM6DBZ/JO58RG 91 51,6
22 SM6LTO JO57 14 ( 2, 6, 5, 1) 3714 SM6JCC/JO67FT 33 15,0
23 SM5FND JO79 9 ( -, 7, 2, -) 3689 SE5S/JO89UT 134 76,1
24 SM6VYP JO67 9 ( -, 9, -, -) 3674 OZ5BD/JO55WR 232 74,4
25 SM5RN JO88 6 ( 2, 4, -, -) 3582 SA6X/JO68SF 155 96,5
26 SM4L JP70 5 ( -, 4, 1, -) 2846 SM5ZBJ/JO89FT 111 68,6
27 SM6OER JO57 10 ( -, 5, 4, 1) 2619 SM6JCC/JO67FT 31 11,5
28 SA5BCG JO89 9 ( -, 9, -, -) 2426 SA5N/JP80RL 85 46,8
29 SM5YJM JP90 4 ( -, 4, -, -) 2405 SA6A/JO78FM 284 100,8
30 SA6AIN JO68 7 ( -, 7, -, -) 2342 SM6UQL/JO57WU 103 48,4
31 SA6AVB JO68 12 ( -, 7, 3, 2) 2322 SA6N/JO78EQ 60 26,4
32 SM6USS JO67 11 ( 2, 5, 4, -) 2168 SM6JCC/JO67FT 25 14,9
33 SM6NOC JO68 4 ( -, -, -, 4) 1811 SA5ACR/JO88FR 183 Ej EDI
34 SM5MEK JO89 6 ( -, 6, -, -) 1717 SM5ZBJ/JO89FT 65 35,7
35 SM6GOR JO68 4 ( 2, 2, -, -) 1596 SA6A/JO78FM 54 23,8
36 SM6OPW JO58 3 ( 1, 2, -, -) 1555 SM6UQL/JO57WU 52 17,3
37 SM5NQB JP80 6 ( -, 6, -, -) 1337 SM0OY/JO89XK 100 55,7
38 SM7DDR JO65 3 ( 3, -, -, -) 1320 OZ9HX/JO54JW 157 106,3
39 SA0AND JO99 6 ( -, 6, -, -) 841 SM5ZBJ/JO89FT 109 56,3
40 SM4TUR JP71 2 ( -, 2, -, -) 650 SM4YMP/JP70VK 85 74,5
41 SM2YIP KP16 1 ( -, 1, -, -) 634 SA2Z/KP07HD 134 134,0
42 SA3BDF JP81 1 ( -, 1, -, -) 505 SG3O/JP81EI 5 5,0
42 SG3O JP81 1 ( -, 1, -, -) 505 SA3BDF/JP81EH 5 5,0
Bästa DX:
28 A SK2AT - OZ5BD/JO55WR 1013km
28 A SM6X - OH7SQ/KP33TO 964km
28 A SM7ATL - SK2AT/KP03BU 823km
28 A SA1A - SK2AT/KP03BU 712km
28 A SA6A - OZ5BD/JO55WR 347km
28 A SM6TPJ - OZ5BD/JO55WR 326km
28 A SI5Y - SM6X/JO68SF 305km
28 A SM0OY - SM6X/JO68SF 287km
28 A SK3MF - OH1TN/KP11OO 287km
28 A SM6DBZ - OZ5BD/JO55WR 284km
28 A SM4YMP - SM6X/JO68SF 277km
28 A SM5ACQ - SM6X/JO68SF 234km
28 A SM6IQD - SA6A/JO78FM 180km
28 A SM7DDR - OZ9HX/JO54JW 157km
28 A SM5RN - SA6X/JO68SF 155km
28 A SA5N - SM0OY/JO89XK 119km
28 A SM6GOR - SA6A/JO78FM 54km
28 A SM5ZBJ - SM5ACQ/JO89HO 25km
28 A SM6USS - SM6IQD/JO57VR 17km
28 A SM6LTO - SM6USS/JO67AT 15km
28 B SA2Z - OZ5BD/JO55WR 1349km
28 B SK2AT - 5Q2J/JO55UI 1055km
28 B SA6A - SA2Z/KP07HD 1008km
28 B SM0OY - SA2Z/KP07HD 867km
28 B SM4YMP - SA2Z/KP07HD 782km
28 B SM5ZBJ - SM7ATL/JO86EQ 348km
28 B SM7ATL - SM5ZBJ/JO89FT 348km
28 B SM6TPJ - OZ5BD/JO55WR 326km
28 B SM5YJM - SA6A/JO78FM 284km
28 B SA5N - SA6A/JO78FM 276km
28 B SM6JCC - OZ2PBS/JO55XJ 270km
28 B SM6UQL - OZ1GX/JO46LC 263km
28 B SM6X - SM5ZBJ/JO89FT 243km
28 B SE5S - SA6A/JO78FM 234km
28 B SM6VYP - OZ5BD/JO55WR 232km
28 B SA5ACR - SM6NOC/6/JO68RF 183km
28 B SK3MF - OH6GFI/KP12AX 181km
28 B SM5ACQ - SA6A/JO78FM 173km
28 B SM5RN - SM5ZBJ/JO89FT 140km
28 B SM5FND - SE5S/JO89UT 134km
28 B SM2YIP - SA2Z/KP07HD 134km
28 B SM6DBZ - SM6X/JO68SF 122km
28 B SM4L - SM5ZBJ/JO89FT 111km
28 B SA0AND - SM5ZBJ/JO89FT 109km
28 B SA6AIN - SM6UQL/JO57WU 103km
28 B SM5NQB - SM0OY/JO89XK 100km
28 B SM6MVE - SM6DBZ/JO58RG 91km
28 B SA5BCG - SA5N/JP80RL 85km
28 B SM4TUR - SM4YMP/JP70VK 85km
28 B SM5MEK - SM5ZBJ/JO89FT 65km
28 B SM6IQD - SM6DBZ/JO58RG 63km
28 B SI5Y - SM5ZBJ/JO89FT 62km
28 B SA6AVB - SA6N/JO78EQ 60km
28 B SM6OPW - SM6UQL/JO57WU 52km
28 B SM6LTO - SM6JCC/JO67FT 33km
28 B SM6OER - SM6JCC/JO67FT 31km
28 B SM6USS - SM6JCC/JO67FT 25km
28 B SM6GOR - SA6AVB/JO68RK 17km
28 B SG3O - SA3BDF/JP81EH 5km
28 B SA3BDF - SG3O/JP81EI 5km
28 C SM6UQL - SM6TPJ/JO68SM 123km
28 C SM6TPJ - SM6UQL/JO57WU 123km
28 C SM6DBZ - SM6X/JO68SF 122km
28 C SM6X - SM6DBZ/JO58RG 122km
28 C SA5ACR - SA6A/JO78FM 118km
28 C SA6A - SA5ACR/JO88FR 118km
28 C SK2AT - OH6VI/KP03SA 116km
28 C SM5FND - SA6A/JO78FM 101km
28 C SM6JCC - SM6DBZ/JO58RG 78km
28 C SM5ACQ - SM0OY/JO89XK 77km
28 C SM0OY - SM5ACQ/JO89HO 77km
28 C SA5N - SE5S/JO89UT 75km
28 C SE5S - SA5N/JP80RL 75km
28 C SM6MVE - SM6UQL/JO57WU 60km
28 C SI5Y - SE5S/JO89UT 48km
28 C SM4L - SM4YMP/JP70VK 37km
28 C SM4YMP - SM4L/JP70WS 37km
28 C SM6LTO - SM6JCC/JO67FT 33km
28 C SA6AVB - SM6X/JO68SF 24km
28 C SM6USS - SM6IQD/JO57VR 17km
28 C SM6IQD - SM6USS/JO67AT 17km
28 C SM6OER - SM6UQL/JO57WU 15km
28 D SA5N - SA5ACR/JO88FR 203km
28 D SA5ACR - SA5N/JP80RL 203km
28 D SM6NOC - SA5ACR/JO88FR 183km
28 D SM6TPJ - SM6CCO/JO78FN 53km
28 D SA6AVB - SM6NOC/6/JO68RF 23km
28 D SM6OER - SM6LTO/JO57XQ 5km
28 D SM6LTO - SM6OER/JO57XR 5km
Deltagare per ruta
JO57: 4 JO58: 2 JO65: 1 JO67: 4 JO68: 6 JO78: 1 JO79: 1
JO86: 1 JO88: 2 JO89: 6 JO97: 1 JO99: 1 JP70: 2 JP71: 1
JP80: 3 JP81: 2 JP90: 1 JP92: 1 KP03: 1 KP07: 1 KP16: 1
Individuella resultat 28 A
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SM6X 14 9155 260,6
2 SK2AT 11 9012 455,2
3 SA6A 14 7738 159,4
4 SA1A 8 5599 324,5
5 SM0OY 6 3517 169,0
6 SM7ATL 4 3500 374,7
7 SM6DBZ 5 3149 129,2
8 SI5Y 5 2752 150,0
9 SM6TPJ 4 2711 177,1
10 SM5ACQ 6 2693 115,3
11 SK3MF 6 2328 137,8
12 SM6IQD 4 2273 67,8
13 SM7DDR 3 1320 106,3
14 SA5N 3 1262 86,9
15 SM5RN 2 1253 125,9
16 SM6GOR 2 1065 32,1
17 SM6LTO 2 1026 12,8
18 SM4YMP 1 777 276,7
19 SM6USS 2 533 16,1
20 SM5ZBJ 1 525 25,0
21 SM6OPW 1 501 Ej EDI
Individuella resultat 28 B
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SA6A 21 9746 201,7
2 SM5ZBJ 21 7184 103,5
3 SA2Z 5 6643 828,0
4 SK2AT 10 6492 398,7
5 SM0OY 13 6345 179,8
6 SM6UQL 18 5214 94,8
7 SE5S 15 4579 71,5
8 SM5ACQ 12 4427 77,0
9 SM6JCC 16 4340 83,3
10 SM6X 11 3795 71,9
11 SM6VYP 9 3674 74,4
12 SA5ACR 9 3484 108,8
13 SA5N 10 3442 93,7
14 SM6TPJ 8 3225 90,1
15 SM4YMP 4 2985 245,7
16 SK3MF 9 2945 104,7
17 SM6DBZ 8 2590 73,2
18 SM5FND 7 2531 75,4
19 SA5BCG 9 2426 46,8
20 SM5YJM 4 2405 100,7
21 SA6AIN 7 2342 48,5
22 SM5RN 4 2329 81,8
23 SM4L 4 2308 76,4
24 SM6MVE 5 2281 55,5
25 SI5Y 7 1804 42,9
26 SM5MEK 6 1717 35,7
27 SM6IQD 7 1677 24,9
28 SM5NQB 6 1337 55,7
29 SA6AVB 7 1228 32,3
30 SM6LTO 6 1099 16,2
31 SM6USS 5 1080 15,7
32 SM6OER 5 1073 14,2
33 SM6OPW 2 1054 26,2
34 SM7ATL 1 848 347,5
35 SA0AND 6 841 56,4
36 SM4TUR 2 650 74,7
37 SM2YIP 1 634 133,6
38 SM6GOR 2 531 15,2
39 SG3O 1 505 4,6
40 SA3BDF 1 505 4,6
Individuella resultat 28 C
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SM6UQL 9 2435 47,9
2 SA6A 6 2424 70,0
3 SM6JCC 5 2250 49,7
4 SM6X 5 1785 56,7
5 SM6DBZ 3 1753 84,1
6 SM6TPJ 4 1721 54,8
7 SM6MVE 3 1637 45,1
8 SE5S 5 1283 55,9
9 SA5ACR 2 1176 87,3
10 SM5FND 2 1158 78,6
11 SA5N 2 1110 54,6
12 SM6LTO 5 1084 16,5
13 SI5Y 2 1082 40,7
14 SM6IQD 4 1054 13,3
15 SM6OER 4 1041 9,9
16 SK2AT 4 854 88,1
17 SM5ACQ 2 644 71,2
18 SM0OY 3 630 42,7
19 SA6AVB 3 559 19,1
20 SM6USS 4 555 13,4
21 SM4YMP 1 538 37,3
22 SM4L 1 538 37,3
Individuella resultat 28 D
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SM6NOC 4 1811 Ej EDI
2 SA5ACR 2 1387 192,8
3 SM6TPJ 3 1098 32,2
4 SA5N 1 703 202,6
5 SA6AVB 2 535 16,8
6 SM6LTO 1 505 4,6
7 SM6OER 1 505 4,6
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. November
28MHz - 28 A
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM6X 11 121234 ( 1)
2 SK2AT 7 98250 ( 3)
3 SA1A 11 92886 ( 2)
4 SA6A 8 88971 ( 4)
5 SM6TOL 8 67972 ( 5)
6 SA6AIN 9 61100 ( 6)
7 SM6IQD 10 52684 ( 7)
8 SI5Y 9 46184 ( 8)
9 SK0CT 2 42172 ( 9)
10 SM7ATL 8 38741 (12)
11 SJ2W 2 35807 (10)
12 SM5DXR 7 35305 (11)
13 SM0OY 9 34790 (15)
14 SM6MNH 8 32779 (13)
15 SD7X 1 32012 (14)
16 SM6DBZ 10 28239 (18)
17 SM5ACQ 5 27458 (20)
18 SM5BTX 10 27346 (16)
19 SK4AO 3 26269 (17)
20 SM6WET 8 25234 (19)
21 SM6TPJ 11 24988 (23)
22 SM5RN 3 24260 (24)
23 SM2SUM 3 24059 (21)
24 SM5INC 1 23404 (22)
25 SM5AQI 3 22742 (25)
26 SA6N 10 21956 (26)
27 SM6GOR 5 20738 (28)
28 SM3RAB 1 19839 (27)
29 SG3O 3 16203 (29)
30 SM6C 4 15947 (30)
31 SM5IMO 2 14048 (31)
32 SM0EPO 6 13658 (32)
33 SM6V 3 13191 (33)
34 SM0NCL 4 13050 (34)
35 SM5EFX 1 11954 (35)
36 SM4YMP 6 11854 (39)
37 SM6PVB 2 11589 (36)
38 7S6R 2 11579 (37)
39 SM0GII 4 11157 (38)
40 SM6LTO 10 11144 (40)
41 SA6AQP 2 9447 (41)
42 SM3XZF 1 8952 (42)
43 SM4JST 1 7290 (43)
44 SA5ACL 2 6938 (44)
45 SM7DDR 6 6767 (48)
46 SA5N 3 6701 (49)
47 SM5ERK 2 6351 (45)
48 SM5LSM 6 6074 (46)
49 SM0IMJ 1 5619 (47)
50 SM6CDN 2 5114 (50)
51 SM6LPG 3 5014 (51)
52 SK4UW 3 4890 (52)
53 SA5ACN 5 4687 (53)
54 SM0GOO 3 4061 (54)
55 8S4S 1 4045 (55)
56 SM5QU 1 3893 (56)
57 SM0BRF 1 3831 (57)
58 SI7T 3 3712 (58)
59 SM4HFI 1 3636 (59)
60 SK2AU 1 3533 (60)
61 SM4CJY 2 2696 (61)
62 SM1CIO 3 2616 (62)
63 SM6FSK 4 2577 (63)
64 SM6ERS 2 2535 (64)
65 SM7PGA 2 2380 (65)
66 SK3MF 1 2328 (--)
67 SM5SIK 1 2304 (66)
68 SM6VYP 1 1740 (67)
69 SM5EPC 2 1687 (68)
70 SM6USS 2 1577 (74)
71 SM0DFP 1 1296 (69)
72 SM5JAB 1 1236 (70)
73 SM5NAS 1 1139 (71)
74 SM0BWM 1 1102 (72)
75 SM3HJI 2 1054 (73)
76 SM5ZBJ 2 1050 (80)
77 SM7CXI 2 1042 (75)
78 SM6OER 2 1010 (76)
79 SM6OPW 2 1002 (86)
80 7S3A 1 943 (77)
81 SM7RPU 1 609 (78)
82 SM5YJM 1 544 (79)
83 SE0TH 1 517 (81)
84 SM6MGZ 1 516 (82)
85 SF5X 1 515 (83)
86 SM0RVV 1 507 (84)
87 SM6CCO 1 505 (85)
28MHz - 28 B
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 7 320923 ( 1)
2 SJ2W 3 196937 ( 2)
3 SM5ZBJ 11 176978 ( 3)
4 SA6A 8 165754 ( 4)
5 SA2Z 6 134833 ( 7)
6 SA5ACR 10 131135 ( 6)
7 SM2SUM 3 131045 ( 5)
8 SM6X 11 119396 ( 8)
9 SM6UQL 10 106924 ( 9)
10 SK7OA 4 91765 (10)
11 SK6AW 4 80335 (11)
12 SK0CT 2 74942 (12)
13 SM6TOL 8 74461 (13)
14 SM6JCC 8 73664 (14)
15 SA6AIN 10 62509 (15)
16 SM3RAB 1 59825 (16)
17 SK4AO 3 57282 (17)
18 SM7ATL 9 55205 (18)
19 SA6AVB 11 50501 (19)
20 SM6VYP 6 46386 (21)
21 SM6MNH 7 45165 (20)
22 SM6IQD 7 44123 (22)
23 SM0OY 8 40848 (27)
24 8S4S 4 40338 (23)
25 SM5RN 3 39652 (24)
26 SA6N 10 36982 (25)
27 SD7X 1 36013 (26)
28 SM6TPJ 11 35540 (30)
29 SM5ACQ 5 35155 (35)
30 SM6V 3 34261 (28)
31 SM5INC 1 34235 (29)
32 SM4L 11 33279 (31)
33 SM6WET 9 32500 (32)
34 SM5YJM 11 32084 (33)
35 SM5BTX 10 31331 (34)
36 SM6DBZ 10 30383 (36)
37 SM7XWI 5 27792 (37)
38 SM6LTO 10 25737 (38)
39 SM5DXR 7 25063 (39)
40 SK4UW 4 23375 (40)
41 SA6AQP 2 20322 (41)
42 SM6PVB 2 20142 (42)
43 SM2YIP 2 19933 (44)
44 SG3O 4 19505 (47)
45 SM5ISM 5 19485 (43)
46 SM5EPC 8 19107 (45)
47 SM7EIC 4 19003 (46)
48 SA3B 4 18714 (48)
49 SM6MVE 8 18199 (52)
50 SM7WVZ 2 17721 (49)
51 SM6C 4 16305 (50)
52 SM5IMO 2 16304 (51)
53 SA0AND 6 15640 (54)
54 SM1CIO 6 14866 (53)
55 SM4YMP 6 14736 (61)
56 SM0RPT 4 14533 (55)
57 SM0EZZ 2 14054 (56)
58 SM6GOR 4 13647 (58)
59 8S5C 5 13629 (57)
60 SA6BET 5 12930 (59)
61 SE5S 3 12580 (68)
62 SM5ERK 3 12138 (60)
63 SM4HFI 1 11658 (62)
64 SM6YOF 5 11620 (63)
65 SM0EPO 6 11578 (64)
66 SJ7M 1 11202 (65)
67 SM2A 1 11123 (66)
68 SM5AQI 3 10730 (67)
69 SM0GII 4 7743 (69)
70 SA3V 1 7427 (70)
71 SM0NCL 3 6871 (71)
72 SM4JST 1 6610 (72)
73 SM6OER 6 6511 (78)
74 SA5N 2 6391 (90)
75 SM4ONW 2 6129 (73)
76 SI4R 1 5973 (74)
77 SM0IMJ 1 5938 (75)
78 SA5ACL 4 5842 (76)
79 SM7SPP 6 5471 (77)
80 7S6R 1 5189 (79)
81 SM5GMZ 1 4824 (80)
82 SM5FND 2 4555 (102)
83 SK3W 1 4549 (81)
84 SM6XMY 1 4515 (82)
85 SM7CXI 2 4267 (83)
86 SM6LPG 3 4118 (84)
87 SM5LSM 6 4008 (85)
88 SI9AM 1 3965 (86)
89 SM6FSK 5 3675 (87)
90 SM6VVT 1 3268 (88)
91 SM6LJU 1 3117 (89)
92 SK3MF 1 2945 (--)
93 SM7UFR 5 2863 (91)
94 SM0LIU 2 2839 (92)
95 SM6VAG 1 2727 (93)
96 SM7PGA 2 2691 (94)
97 SM5JAB 1 2652 (95)
98 SM6L 1 2594 (96)
99 SA5BCG 1 2426 (--)
100 SM5YLG 1 2380 (97)
101 SM7WMY 2 2284 (98)
102 SK2AU 1 2215 (99)
103 SM0YRJ 2 2178 (100)
104 SM6USS 2 2149 (115)
105 SM6OPW 2 2108 (117)
106 SM7RPU 1 2048 (101)
107 SM5ELF 1 1971 (103)
108 SA6AJK 1 1904 (104)
109 SM6ERS 2 1834 (105)
110 SM7YID 2 1814 (106)
111 SI5Y 1 1804 (--)
112 SM0DFP 1 1729 (107)
113 SM5MEK 1 1717 (--)
114 SM5SIK 1 1712 (108)
115 SM3SHJ 1 1558 (109)
116 SM3SJN 2 1552 (110)
117 SA2D 1 1521 (111)
118 SI3A 1 1515 (112)
119 SE5X 1 1348 (113)
120 SM5NQB 1 1337 (--)
121 SA6AWR 1 1265 (114)
122 SA6BBC 1 1057 (116)
123 SA3BDF 2 1043 (128)
124 SM6MGZ 1 1041 (118)
125 SB6A 1 1022 (119)
126 7S3A 1 943 (120)
127 SM7A 1 831 (121)
128 SM4TUR 1 650 (--)
129 SM4XEX 1 607 (122)
130 SI7T 1 586 (123)
131 SM6CCO 1 575 (124)
132 SM6CDN 1 553 (125)
133 SA2BBU 1 540 (126)
134 SA6AHL 1 539 (127)
135 SM3HJI 1 533 (129)
136 SM4OY 1 532 (130)
137 SM0BWM 1 525 (131)
138 SM0OOM 1 522 (132)
139 SI6B 1 515 (133)
28MHz - 28 C
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 7 93516 ( 1)
2 SM6X 11 27656 ( 2)
3 SM6UQL 9 25597 ( 4)
4 SM6MNH 7 23329 ( 3)
5 SA5ACR 9 22429 ( 5)
6 SA6A 8 22058 ( 7)
7 SJ2W 2 20244 ( 6)
8 SA6AIN 9 19222 ( 8)
9 SM6DBZ 10 17253 ( 9)
10 SA6AVB 11 13922 (10)
11 SM6MVE 9 13776 (11)
12 SM6WET 9 12015 (12)
13 SA6N 10 11991 (13)
14 SM4L 7 10991 (14)
15 SM5ZBJ 9 10448 (15)
16 SM6JCC 7 10379 (21)
17 SA2Z 2 10036 (16)
18 SM6TPJ 11 10014 (18)
19 SM6IQD 8 9854 (19)
20 SM6LTO 10 9550 (17)
21 SM2SUM 3 8653 (20)
22 SK4AO 3 7177 (22)
23 SK4UW 4 6921 (23)
24 SM5YJM 8 6429 (24)
25 SK6AW 4 6325 (25)
26 SM6YOF 5 6266 (26)
27 SM0NCL 3 6214 (27)
28 SM3RAB 1 6016 (28)
29 SM6TOL 5 5926 (29)
30 SM7XWI 5 5807 (30)
31 SM0EZZ 2 5693 (31)
32 SM5BTX 10 5466 (32)
33 SM4YMP 5 5434 (34)
34 SA3B 4 5349 (33)
35 SM6OER 6 5348 (37)
36 SM0OY 8 4989 (36)
37 SA6BET 5 4816 (35)
38 SM5DXR 7 3881 (38)
38 SM6C 4 3881 (38)
40 SM6VYP 1 3767 (40)
41 SM2RIX 1 3610 (41)
42 SM0EPO 6 3577 (42)
43 SM6LPG 3 3447 (43)
44 SM7ATL 5 3247 (44)
45 SM7SPP 6 3113 (45)
46 SM5EPC 4 3082 (46)
47 SM5ACQ 5 2899 (54)
48 SM6V 3 2654 (47)
49 8S5C 5 2623 (48)
50 SK0CT 2 2564 (49)
51 SM4JST 1 2561 (50)
52 SK7OA 1 2470 (51)
53 SM5ISM 4 2392 (52)
54 SM5INC 1 2267 (53)
55 SG3O 2 2240 (55)
56 SA6AQP 2 2214 (56)
57 SM0GII 3 2199 (57)
58 SM5LSM 4 2135 (58)
59 SI4R 1 1782 (59)
60 SM0IMJ 1 1740 (60)
61 SM7UFR 3 1665 (61)
62 8S4S 2 1662 (62)
63 SM4HFI 1 1642 (63)
64 SM6USS 2 1598 (76)
65 SA5ACL 3 1581 (64)
66 SM7WVZ 1 1482 (65)
67 SE5S 1 1283 (--)
68 SM5FND 1 1158 (--)
69 SM6VAG 1 1124 (66)
70 SM7PGA 2 1120 (67)
70 SE5X 1 1120 (67)
72 SA5N 1 1110 (--)
73 SM7CXI 2 1099 (69)
74 SM6GOR 1 1082 (70)
74 SI5Y 1 1082 (--)
76 SM0RPT 2 1078 (71)
77 SM7WMY 2 1070 (72)
78 SM6VVT 1 1062 (73)
79 SM0OOM 1 1048 (74)
80 SA6BBC 1 1045 (75)
81 SM6L 1 1026 (77)
82 SM5GMZ 1 674 (78)
83 SM4ONW 1 620 (79)
84 SA2D 1 579 (80)
85 SM6CCO 1 566 (81)
86 SA2BBU 1 540 (82)
87 SM0LIU 1 521 (83)
88 SI6B 1 515 (84)
89 SM6MGZ 1 511 (85)
90 SA6AWR 1 505 (86)
90 SA3BDF 1 505 (86)
28MHz - 28 D
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 3 35921 ( 1)
2 SM6WET 9 28533 ( 2)
3 SA6AIN 9 20061 ( 3)
4 SA6AVB 9 15350 ( 5)
5 SA6AQP 2 15281 ( 4)
6 SA5ACR 6 14532 ( 6)
7 SM2SUM 2 12552 ( 7)
8 SM6MNH 7 12058 ( 8)
9 SA2Z 2 11905 ( 9)
10 SM6TPJ 11 10139 (12)
11 SA6A 3 10123 (10)
12 SM5DXR 2 9722 (11)
13 SK0CT 2 9259 (13)
14 8S5C 6 9003 (14)
15 SM5EPC 8 8498 (15)
16 SM5YJM 8 8350 (16)
17 SM6CCO 3 6440 (17)
18 SA5ACL 2 5202 (18)
19 SM0EZZ 1 3237 (19)
20 SM6CDN 2 3123 (20)
21 SA5N 2 2526 (24)
22 SM4JST 1 2322 (21)
23 SM6LPG 2 2275 (22)
24 SM6C 2 1830 (23)
25 SM6NOC 1 1811 (--)
26 SE5X 1 1786 (25)
27 SM6X 2 1633 (26)
28 SM7OVJ 1 1323 (27)
29 8S4S 1 1317 (28)
30 SM5SIK 1 1060 (29)
31 SM0NCL 2 1042 (30)
32 SM0EPO 2 1022 (31)
33 SM6OER 2 1010 (35)
33 SM6LTO 2 1010 (35)
35 SA2BBU 1 540 (32)
36 SM7PGA 1 521 (33)
36 SM7CXI 1 521 (33)
28MHz
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 7 548610 ( 1)
2 SA6A 8 286906 ( 2)
3 SM6X 11 268051 ( 3)
4 SJ2W 3 252988 ( 4)
5 SM5ZBJ 11 185934 ( 5)
6 SM2SUM 3 176309 ( 6)
7 SA5ACR 10 166847 ( 7)
8 SA6AIN 10 161763 ( 8)
9 SA2Z 6 156774 ( 9)
10 SM6TOL 8 148359 (10)
11 SM6UQL 10 132521 (12)
12 SK0CT 2 128937 (11)
13 SM6MNH 8 113331 (13)
14 SM6IQD 10 106661 (14)
15 SM6WET 9 98282 (15)
16 SM7ATL 9 97193 (17)
17 SK7OA 4 94235 (16)
18 SA1A 11 92886 (19)
19 SK4AO 3 90728 (18)
20 SK6AW 4 86660 (20)
21 SM3RAB 1 85680 (21)
22 SM6JCC 8 84043 (23)
23 SM0OY 9 80627 (27)
24 SM6TPJ 11 80029 (24)
25 SA6AVB 11 79238 (22)
26 SM6DBZ 10 75875 (26)
27 SM5DXR 7 73971 (25)
28 SA6N 10 70073 (28)
29 SD7X 1 68025 (29)
30 SM5ACQ 5 65512 (33)
31 SM5RN 3 63912 (31)
32 SM5BTX 10 63892 (30)
33 SM5INC 1 59906 (32)
34 SM6VYP 6 51893 (35)
35 SM6V 3 50106 (34)
36 SI5Y 9 49070 (41)
37 8S4S 4 47362 (36)
38 SA6AQP 2 47264 (37)
39 SM6LTO 10 46893 (39)
40 SM5YJM 11 46138 (38)
41 SM4L 11 44264 (40)
42 SM6C 4 37963 (42)
43 SG3O 4 37948 (43)
44 SM6GOR 5 35467 (45)
45 SK4UW 4 35186 (44)
46 SM7XWI 5 33599 (46)
47 SM5AQI 3 33472 (47)
48 SM5EPC 8 32374 (48)
49 SM4YMP 6 32024 (53)
50 SM6MVE 9 31975 (52)
51 SM6PVB 2 31731 (49)
52 SM5IMO 2 30352 (50)
53 SM0EPO 6 29835 (51)
54 SM0NCL 4 27177 (54)
55 8S5C 6 25255 (55)
56 SA3B 4 24063 (56)
57 SM0EZZ 2 22984 (57)
58 SM5ISM 5 21877 (58)
59 SM0GII 4 21099 (59)
60 SM2YIP 2 19933 (61)
61 SA5ACL 4 19563 (60)
62 SM7WVZ 2 19203 (62)
63 SM7EIC 4 19003 (63)
64 SM4JST 1 18783 (64)
65 SM5ERK 3 18489 (65)
66 SM6YOF 5 17886 (66)
