Ver 091210 20.24
28MHz
Nr Call Loc QSO ( A- B- C- D) Poäng BestQSO km M.Avst
1 SA6A JO78 50 (17,25, 8, -) 23228 SA2Z/KP07HD 1008 164,0
2 SI6GM JO68 22 (16, 6, -, -) 15013 SA4Z/KP07HD 1054 295,6
3 SA2Z KP07 11 ( -,11, -, -) 14739 OZ2PBS/JO55XJ 1383 839,5
4 SK4SQ JP70 24 ( 9,15, -, -) 12644 OZ2PBS/JO55XJ 619 213,8
5 SM6UQL JO57 24 ( -,15, 9, -) 11865 SM2Z/KP07HD 1124 202,3
6 SM6MNH JO68 29 ( 6,11, 7, 5) 11550 SK4SQ/JP70LR 300 87,6
7 SM0OY JO89 22 ( 7,13, 2, -) 11097 SI6GM/JO68SF 287 140,4
8 SK0CT JO89 17 ( 8, 9, -, -) 10292 OH4MS/KP31WL 591 163,6
9 SM5ZBJ JO89 26 ( -,25, 1, -) 9313* SM7ATF/JO86EQ 338 132,0
10 SK3MF JP92 16 ( 8, 8, -, -) 8969 SI6GM/JO68SF 588 185,1
11 SK4KO JP70 13 ( 6, 7, -, -) 7619 SI6GM/JO68IF 327 200,9
12 SA5ACR JO88 16 ( -,10, 3, 3) 7603 SM6UQL/JO57WU 285 130,9
13 SM6DBZ JO58 12 ( 4, 5, 3, -) 6520 SA6A/JO78FM 177 84,4
14 SM6TOL JO78 15 (10, 3, 2, -) 6318 SK4KO/JP70JX 280 120,7
15 SM6TPJ JO68 19 ( 6, 6, 4, 3) 6068 SK4SQ/JP70LR 258 55,7
16 SA1A JO97 9 ( 9, -, -, -) 5846 OH7QR/KP42EU 815 315,7
17 SM5EPC JP90 15 ( 3, 7, 3, 2) 5727 SA6A/JO78FM 282 81,4
18 SK4UW JO69 8 ( 1, 6, 1, -) 5153* SA2Z/KP07HD 909 206,4
19 SM7ATL JO86 8 ( 6, 2, -, -) 4990 SM5ZBJ/JO89GR 338 248,1
20 SM5YJM JP90 13 ( -, 9, 3, 1) 4681 SM4L/JP70WS 135 51,8
21 SM5FND JO79 9 ( -, 6, 3, -) 4443 SK4KO/JP70JX 216 104,3
22 SK4AO JP70 8 ( -, 5, 3, -) 4286 SA6A/JO78FM 241 98,0
23 SM4L JP70 9 ( -, 8, 1, -) 3832 SM0OY/JO89XK 188 92,0
24 SM6IQD JO57 12 ( 3, 4, 5, -) 3366 SA6A/JO78FM 180 30,3
25 8S4S JP80 7 ( -, 6, 1, -) 2979 SM0I/JO99DT 128 67,9
26 SM6LTO JO57 11 ( 2, 4, 4, 1) 2605 SM6UQL/JO57WU 19 9,1
27 SA0AND JO99 7 ( -, 7, -, -) 2470 SA5ACR/JO88FR 134 66,4
28 SM0RPT JP90 8 ( -, 6, 2, -) 2430 SM5ZBJ/JO89GR 121 53,3
29 SM5NQB JP80 5 ( -, 4, 1, -) 2329 SM0OY/JO89XK 100 65,2
30 SA6AVB JO68 9 ( -, 6, 1, 2) 2285 SA6A/JO78FM 59 31,3
31 SM6OER JO57 8 ( -, 3, 4, 1) 2076 SM6UQL/JO57WU 15 9,3
32 SM1CIO JO97 4 ( -, 4, -, -) 1908 SA6N/JO78EQ 271 226,8
33 SM6CCO JO78 4 ( 1, -, -, 3) 1752 SA5ACR/JO88FR 117 62,5
34 SM7DDR JO65 3 ( 3, -, -, -) 1207 OZ8SMA/JO55WA 92 68,7
35 SM6MVE JO67 2 ( -, -, 2, -) 1102 SM6UQL/JO57WU 60 50,5
36 SM6XQY JO57 3 ( -, -, 3, -) 1047 SM6USS/JO67AT 26 15,3
37 SM6L JO57 4 ( 1, 3, -, -) 1033 SM6UQL/JO57WU 19 7,5
38 SM2YIP KP16 1 ( -, 1, -, -) 634 SA2Z/KP07HD 134 134,0
39 SM6USS JO67 5 ( -, -, 5, -) 582 SM6XQY/JO57TR 26 16,0
40 SM5LSM JO89 1 ( -, 1, -, -) 501 Ej EDI
Bästa DX:
28 A SI6GM - OH7QR/KP42EU 957km
28 A SA1A - OH7QR/KP42EU 815km
28 A SK0CT - OH4MS/KP31WL 591km
28 A SK3MF - SI6GM/JO68SF 588km
28 A SA6A - OZ2PBS/JO55XJ 379km
28 A SK4KO - SI6GM/JO68IF 327km
28 A SM7ATL - SK0CT/JO89XJ 315km
28 A SK4SQ - SK3MF/JP92FW 307km
28 A SM0OY - SI6GM/JO68SF 287km
28 A SM5EPC - SA6A/JO78FM 282km
28 A SM6TOL - SK4KO/JP70JX 280km
28 A SM6TPJ - SK4SQ/JP70LR 258km
28 A SM6MNH - SM7ATL/JO86EQ 238km
28 A SM6IQD - SA6A/JO78FM 180km
28 A SM6DBZ - SA6A/JO78FM 177km
28 A SM7DDR - OZ8SMA/JO55WA 92km
28 A SK4UW - SM4BGV/JO69HP 17km
28 A SM6LTO - SM6IQD/JO57VR 11km
28 A SM6CCO - SA6A/JO78FM 5km
28 B SA2Z - OZ2PBS/JO55XJ 1383km
28 B SM6UQL - SM2Z/KP07HD 1124km
28 B SI6GM - SA4Z/KP07HD 1054km
28 B SA6A - SA2Z/KP07HD 1008km
28 B SK4UW - SA2Z/KP07HD 909km
28 B SK4SQ - OZ2PBS/JO55XJ 619km
28 B SM5ZBJ - SM7ATF/JO86EQ 338km
28 B SM7ATL - SM5ZBJ/JO89GR 338km
28 B SK3MF - SK4SQ/JP70LR 307km
28 B SM6MNH - SK4SQ/JP70LR 300km
28 B SA5ACR - SM6UQL/JO57WU 285km
28 B SK4KO - SA6A/JO78FM 274km
28 B SM1CIO - SA6N/JO78EQ 271km
28 B SM6TOL - SK4SQ/JP70LR 255km
28 B SK4AO - SA6A/JO78FM 241km
28 B SM0OY - SA6A/JO78FM 225km
28 B SK0CT - SA6A/JO78FM 223km
28 B SM5FND - SK4KO/JP70JX 216km
28 B SM4L - SM0OY/JO89XK 188km
28 B SM6DBZ - SA6A/JO78FM 177km
28 B SM5YJM - SM4L/JP70WS 135km
28 B SA0AND - SA5ACR/JO88FR 134km
28 B SM2YIP - SA2Z/KP07HD 134km
28 B 8S4S - SM0I/JO99DT 128km
28 B SM6TPJ - SM6UQL/JO57WU 123km
28 B SM0RPT - SM5ZBJ/JO89GR 121km
28 B SM5EPC - SM5ZBJ/JO89GR 106km
28 B SM5NQB - SM0OY/JO89XK 100km
28 B SA6AVB - SA6A/JO78FM 59km
28 B SM6L - SM6UQL/JO57WU 19km
28 B SM6LTO - SM6UQL/JO57WU 19km
28 B SM6IQD - SM6UQL/JO57WU 15km
28 B SM6OER - SM6UQL/JO57WU 15km
28 C SK4AO - SM0OY/JO89XK 183km
28 C SM0OY - SK4AO/JP70TO 183km
28 C SM5ZBJ - SA6A/JO78FM 179km
28 C SA6A - SM5ZBJ/JO89GR 179km
28 C SM6UQL - SA6A/JO78FM 169km
28 C SA5ACR - SA6N/JO78EQ 120km
28 C SM6DBZ - SM6MNH/JO68RD 118km
28 C SM6MNH - SM6DBZ/JO58RG 118km
28 C SM5FND - SA6A/JO78FM 101km
28 C SM5EPC - SM0OY/JO89XK 85km
28 C SM6MVE - SM6UQL/JO57WU 60km
28 C SM5YJM - SM5NQB/JP80NF 55km
28 C SM5NQB - SM5YJM/JP90BG 55km
28 C SM6TPJ - SA6A/JO78FM 53km
28 C 8S4S - SK4AO/JP70TO 46km
28 C SM0RPT - SM5YJM/JP90BG 39km
28 C SM6TOL - SA6N/JO78EQ 27km
28 C SM6USS - SM6XQY/JO57TR 26km
28 C SM6XQY - SM6USS/JO67AT 26km
28 C SA6AVB - SM6TPJ/JO68SF 24km
28 C SM4L - SK4AO/JP70TO 23km
28 C SM6LTO - SM6UQL/JO57WU 19km
28 C SM6IQD - SM6USS/JO67AT 17km
28 C SM6OER - SM6UQL/JO57WU 15km
28 C SK4UW - SM4DHT/JO69JQ 7km
28 D SM5EPC - SA5ACR/JO88FR 190km
28 D SA5ACR - SM5EPC/JP90CE 190km
28 D SM6MNH - SA5ACR/JO88FR 186km
28 D SM6CCO - SA5ACR/JO88FR 117km
28 D SM6TPJ - SM6CCO/JO78FN 53km
28 D SA6AVB - SM6MNH/JO68RD 32km
28 D SM5YJM - SM5EPC/JP90CE 10km
28 D SM6OER - SM6LTO/JO57XQ 5km
28 D SM6LTO - SM6OER/JO57XR 5km
Deltagare per ruta
JO57: 6 JO58: 1 JO65: 1 JO67: 2 JO68: 4 JO69: 1 JO78: 3
JO79: 1 JO86: 1 JO88: 1 JO89: 4 JO97: 2 JO99: 1 JP70: 4
JP80: 2 JP90: 3 JP92: 1 KP07: 1 KP16: 1
Individuella resultat 28 A
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SI6GM 16 11132 320,2
2 SA6A 17 7709 158,8
3 SK0CT 8 5881 234,4
4 SA1A 9 5846 315,7
5 SK3MF 8 5608 263,0
6 SK4SQ 9 4562 228,6
7 SM6TOL 10 4467 146,2
8 SM0OY 7 4282 182,7
9 SK4KO 6 3944 240,2
10 SM7ATL 6 3417 235,5
11 SM6DBZ 4 2365 90,6
12 SM6MNH 6 1999 82,8
13 SM6TPJ 6 1975 78,6
14 SM6IQD 3 1755 84,6
15 SM5EPC 3 1457 151,9
16 SM7DDR 3 1207 68,5
17 SK4UW 1 517 16,8
18 SM6LTO 2 512 5,5
19 SM6CCO 1 505 4,6
20 SM6L 1 501 Ej EDI
Individuella resultat 28 B
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SA2Z 11 14739 839,5
2 SA6A 25 11784 190,8
3 SM6UQL 15 8902 293,0
4 SM5ZBJ 25 8633* 130,1
5 SK4SQ 15 8082 205,0
6 SM0OY 13 5546 118,5
7 SM6MNH 11 4750 113,3
8 SK0CT 9 4411 100,6
9 SA5ACR 10 4311 130,6
10 SK4UW 6 4129* 271,2
11 SI6GM 6 3881 229,8
12 SK4KO 7 3675 167,3
13 SK3MF 8 3361 107,2
14 SM4L 8 3309 100,7
15 SM5YJM 9 3063 61,9
16 SM5FND 6 2771 128,0
17 SK4AO 5 2533 106,3
18 SM6DBZ 5 2472 93,9
19 SA0AND 7 2470 66,5
20 8S4S 6 2433 71,6
21 SM5EPC 7 1943 62,9
22 SM1CIO 4 1908 226,7
23 SM0RPT 6 1860 59,5
24 SM6TPJ 6 1827 54,0
25 SM5NQB 4 1773 67,7
26 SM7ATL 2 1573 286,0
27 SM6TOL 3 1303 100,6
28 SA6AVB 6 1204 33,7
29 SM2YIP 1 634 133,6
30 SM6IQD 4 547 11,6
31 SM6LTO 4 537 8,7
32 SM6L 3 532 10,0
33 SM6OER 3 530 9,8
34 SM5LSM 1 501 Ej EDI
Individuella resultat 28 C
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SA6A 8 3735 91,3
2 SM6UQL 9 2963 51,1
3 SM6MNH 7 2959 65,3
4 SK4AO 3 1753 84,0
5 SM6DBZ 3 1683 60,4
6 SM5FND 3 1672 56,8
7 SA5ACR 3 1297 98,4
8 SM0OY 2 1269 134,0
9 SM6TPJ 4 1159 39,3
10 SM5EPC 3 1126 41,5
11 SM5YJM 3 1107 35,0
12 SM6MVE 2 1102 50,6
13 SM6IQD 5 1064 12,6
14 SM6LTO 4 1051 12,4
15 SM6XQY 3 1047 15,4
16 SM6OER 4 1041 9,9
17 SM5ZBJ 1 680 179,4
18 SM6USS 5 582 16,0
19 SM0RPT 2 570 34,4
20 SM5NQB 1 556 55,4
21 SM6TOL 2 548 23,6
22 8S4S 1 546 45,5
23 SA6AVB 1 524 23,7
24 SM4L 1 523 23,0
25 SK4UW 1 507 6,6
Individuella resultat 28 D
Nr Call QSO Poäng M.Avst
1 SA5ACR 3 1995 164,5
2 SM6MNH 5 1842 68,0
3 SM6CCO 3 1247 81,7
4 SM5EPC 2 1201 100,1
5 SM6TPJ 3 1107 35,3
6 SA6AVB 2 557 28,1
7 SM5YJM 1 511 10,3
8 SM6LTO 1 505 4,6
9 SM6OER 1 505 4,6
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. December
28MHz - 28 A
Nr Call Antal Summa Förra
1 SM6X 11 121234 ( 1)
2 SK2AT 7 98250 ( 2)
3 SA6A 9 96680 ( 4)
4 SA1A 12 95314 ( 3)
5 SM6TOL 9 72439 ( 5)
6 SA6AIN 9 61100 ( 6)
7 SM6IQD 11 53355 ( 7)
8 SK0CT 3 48053 ( 9)
9 SI5Y 9 46184 ( 8)
10 SM7ATL 9 42158 (10)
11 SM0OY 10 38001 (13)
12 SJ2W 2 35807 (11)
13 SM5DXR 7 35305 (12)
14 SM6MNH 9 34778 (14)
15 SD7X 1 32012 (15)
16 SM6DBZ 11 28680 (16)
17 SM5ACQ 5 27458 (17)
18 SM5BTX 10 27346 (18)
19 SK4AO 3 26269 (19)
20 SM6TPJ 12 25810 (21)
21 SM6WET 8 25234 (20)
22 SM5RN 3 24260 (22)
23 SM2SUM 3 24059 (23)
24 SM5INC 1 23404 (24)
25 SM5AQI 3 22742 (25)
26 SA6N 10 21956 (26)
27 SM6GOR 5 20738 (27)
28 SM3RAB 1 19839 (28)
29 SG3O 3 16203 (29)
30 SM6C 4 15947 (30)
31 SM5IMO 2 14048 (31)
32 SM0EPO 6 13658 (32)
33 SM6V 3 13191 (33)
34 SM0NCL 4 13050 (34)
35 SM5EFX 1 11954 (35)
36 SM4YMP 6 11854 (36)
37 SM6PVB 2 11589 (37)
38 7S6R 2 11579 (38)
39 SM0GII 4 11157 (39)
40 SM6LTO 11 11144 (40)
41 SI6GM 1 11132 (--)
42 SA6AQP 2 9447 (41)
43 SM3XZF 1 8952 (42)
44 SM7DDR 7 7974 (45)
45 SK3MF 2 7936 (66)
46 SM4JST 1 7290 (43)
47 SA5ACL 2 6938 (44)
48 SA5N 3 6701 (46)
49 SM5ERK 2 6351 (47)
50 SM5LSM 6 6074 (48)
51 SM0IMJ 1 5619 (49)
52 SK4UW 4 5407 (52)
53 SM6CDN 2 5114 (50)
54 SM6LPG 3 5014 (51)
55 SA5ACN 5 4687 (53)
56 SK4SQ 1 4562 (--)
57 SM0GOO 3 4061 (54)
58 8S4S 1 4045 (55)
59 SK4KO 1 3944 (--)
60 SM5QU 1 3893 (56)
61 SM0BRF 1 3831 (57)
62 SI7T 3 3712 (58)
63 SM4HFI 1 3636 (59)
64 SK2AU 1 3533 (60)
65 SM5EPC 3 3144 (69)
66 SM4CJY 2 2696 (61)
67 SM1CIO 3 2616 (62)
68 SM6FSK 4 2577 (63)
69 SM6ERS 2 2535 (64)
70 SM7PGA 2 2380 (65)
71 SM5SIK 1 2304 (67)
72 SM6VYP 1 1740 (68)
73 SM6USS 2 1577 (70)
74 SM0DFP 1 1296 (71)
75 SM5JAB 1 1236 (72)
76 SM5NAS 1 1139 (73)
77 SM0BWM 1 1102 (74)
78 SM3HJI 2 1054 (75)
79 SM5ZBJ 2 1050 (76)
80 SM7CXI 2 1042 (77)
81 SM6OER 2 1010 (78)
81 SM6CCO 2 1010 (87)
83 SM6OPW 2 1002 (79)
84 7S3A 1 943 (80)
85 SM7RPU 1 609 (81)
86 SM5YJM 1 544 (82)
87 SE0TH 1 517 (83)
88 SM6MGZ 1 516 (84)
89 SF5X 1 515 (85)
90 SM0RVV 1 507 (86)
91 SM6L 1 501 (--)
28MHz - 28 B
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 7 320923 ( 1)
2 SJ2W 3 196937 ( 2)
3 SM5ZBJ 12 178776 ( 3)
4 SA6A 9 177538 ( 4)
5 SA2Z 7 149572 ( 5)
6 SA5ACR 11 131962 ( 6)
7 SM2SUM 3 131045 ( 7)
8 SM6X 11 119396 ( 8)
9 SM6UQL 11 112505 ( 9)
10 SK7OA 4 91765 (10)
11 SK6AW 4 80335 (11)
12 SK0CT 3 79353 (12)
13 SM6TOL 9 75764 (13)
14 SM6JCC 8 73664 (14)
15 SA6AIN 10 62509 (15)
16 SM3RAB 1 59825 (16)
17 SK4AO 4 59815 (17)
18 SM7ATL 10 55930 (18)
19 SA6AVB 12 50501 (19)
20 SM6MNH 8 49915 (21)
21 SM0OY 9 46394 (23)
22 SM6VYP 6 46386 (20)
23 SM6IQD 8 44670 (22)
24 8S4S 5 42771 (24)
25 SM5RN 3 39652 (25)
26 SA6N 10 36982 (26)
27 SM6TPJ 12 36154 (28)
28 SD7X 1 36013 (27)
29 SM5ACQ 5 35155 (29)
30 SM4L 12 34558 (32)
31 SM6V 3 34261 (30)
32 SM5INC 1 34235 (31)
33 SM5YJM 12 33332 (34)
34 SM6WET 9 32500 (33)
35 SM5BTX 10 31331 (35)
36 SM6DBZ 11 30931 (36)
37 SM7XWI 5 27792 (37)
38 SK4UW 5 27504 (40)
39 SM6LTO 11 25737 (38)
40 SM5DXR 7 25063 (39)
41 SM5EPC 9 21050 (46)
42 SM2YIP 3 20567 (43)
43 SA6AQP 2 20322 (41)
44 SM6PVB 2 20142 (42)
45 SG3O 4 19505 (44)
46 SM5ISM 5 19485 (45)
47 SM7EIC 4 19003 (47)
48 SA3B 4 18714 (48)
49 SM6MVE 8 18199 (49)
50 SA0AND 7 18110 (53)
51 SM7WVZ 2 17721 (50)
52 SM1CIO 7 16774 (54)
53 SM0RPT 5 16393 (56)
54 SM6C 4 16305 (51)
55 SM5IMO 2 16304 (52)
56 SM4YMP 6 14736 (55)
57 SM0EZZ 2 14054 (57)
58 SM6GOR 4 13647 (58)
59 8S5C 5 13629 (59)
60 SA6BET 5 12930 (60)
61 SE5S 3 12580 (61)
62 SM5ERK 3 12138 (62)
63 SM4HFI 1 11658 (63)
64 SM6YOF 5 11620 (64)
65 SM0EPO 6 11578 (65)
66 SJ7M 1 11202 (66)
67 SM2A 1 11123 (67)
68 SM5AQI 3 10730 (68)
69 SK4SQ 1 8082 (--)
70 SM0GII 4 7743 (69)
71 SA3V 1 7427 (70)
72 SM5FND 3 7326 (82)
73 SM6OER 7 7041 (73)
74 SM0NCL 3 6871 (71)
75 SM4JST 1 6610 (72)
76 SA5N 2 6391 (74)
77 SK3MF 2 6306 (92)
78 SM4ONW 2 6129 (75)
79 SI4R 1 5973 (76)
80 SM0IMJ 1 5938 (77)
81 SA5ACL 4 5842 (78)
82 SM7SPP 6 5471 (79)
83 7S6R 1 5189 (80)
84 SM5GMZ 1 4824 (81)
85 SK3W 1 4549 (83)
86 SM6XMY 1 4515 (84)
87 SM5LSM 7 4509 (87)
88 SM7CXI 2 4267 (85)
89 SM6LPG 3 4118 (86)
90 SI9AM 1 3965 (88)
91 SI6GM 1 3881 (--)
92 SM6FSK 5 3675 (89)
92 SK4KO 1 3675 (--)
94 SM6VVT 1 3268 (90)
95 SM6L 2 3126 (98)
96 SM6LJU 1 3117 (91)
97 SM5NQB 2 3110 (120)
98 SM7UFR 5 2863 (93)
99 SM0LIU 2 2839 (94)
100 SM6VAG 1 2727 (95)
101 SM7PGA 2 2691 (96)
102 SM5JAB 1 2652 (97)
103 SA5BCG 1 2426 (99)
104 SM5YLG 1 2380 (100)
105 SM7WMY 2 2284 (101)
106 SK2AU 1 2215 (102)
107 SM0YRJ 2 2178 (103)
108 SM6USS 2 2149 (104)
109 SM6OPW 2 2108 (105)
110 SM7RPU 1 2048 (106)
111 SM5ELF 1 1971 (107)
112 SA6AJK 1 1904 (108)
113 SM6ERS 2 1834 (109)
114 SM7YID 2 1814 (110)
115 SI5Y 1 1804 (111)
116 SM0DFP 1 1729 (112)
117 SM5MEK 1 1717 (113)
118 SM5SIK 1 1712 (114)
119 SM3SHJ 1 1558 (115)
120 SM3SJN 2 1552 (116)
121 SA2D 1 1521 (117)
122 SI3A 1 1515 (118)
123 SE5X 1 1348 (119)
124 SA6AWR 1 1265 (121)
125 SA6BBC 1 1057 (122)
126 SA3BDF 2 1043 (123)
127 SM6MGZ 1 1041 (124)
128 SB6A 1 1022 (125)
129 7S3A 1 943 (126)
130 SM7A 1 831 (127)
131 SM4TUR 1 650 (128)
132 SM4XEX 1 607 (129)
133 SI7T 1 586 (130)
134 SM6CCO 1 575 (131)
135 SM6CDN 1 553 (132)
136 SA2BBU 1 540 (133)
137 SA6AHL 1 539 (134)
138 SM3HJI 1 533 (135)
139 SM4OY 1 532 (136)
140 SM0BWM 1 525 (137)
141 SM0OOM 1 522 (138)
142 SI6B 1 515 (139)
28MHz - 28 C
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 7 93516 ( 1)
2 SM6X 11 27656 ( 2)
3 SM6UQL 10 26691 ( 3)
4 SM6MNH 8 26288 ( 4)
5 SA6A 9 25793 ( 6)
6 SA5ACR 10 23082 ( 5)
7 SJ2W 2 20244 ( 7)
8 SA6AIN 9 19222 ( 8)
9 SM6DBZ 11 17695 ( 9)
10 SA6AVB 12 13922 (10)
11 SM6MVE 10 13784 (11)
12 SM6WET 9 12015 (12)
13 SA6N 10 11991 (13)
14 SM4L 8 11514 (14)
15 SM6IQD 9 10918 (19)
16 SM6TPJ 12 10584 (18)
17 SM5ZBJ 10 10579 (15)
18 SM6JCC 7 10379 (16)
19 SA2Z 2 10036 (17)
20 SM6LTO 11 9565 (20)
21 SK4AO 4 8930 (22)
22 SM2SUM 3 8653 (21)
23 SM5YJM 9 7536 (24)
24 SK4UW 5 7428 (23)
25 SM6TOL 6 6474 (29)
26 SM6OER 7 6389 (35)
27 SK6AW 4 6325 (25)
28 SM6YOF 5 6266 (26)
29 SM0OY 9 6258 (36)
30 SM0NCL 3 6214 (27)
31 SM3RAB 1 6016 (28)
32 SM7XWI 5 5807 (30)
33 SM0EZZ 2 5693 (31)
34 SM5BTX 10 5466 (32)
35 SM4YMP 5 5434 (33)
36 SA3B 4 5349 (34)
37 SA6BET 5 4816 (37)
38 SM5EPC 5 4208 (46)
39 SM5DXR 7 3881 (38)
39 SM6C 4 3881 (38)
41 SM6VYP 1 3767 (40)
42 SM2RIX 1 3610 (41)
43 SM0EPO 6 3577 (42)
44 SM6LPG 3 3447 (43)
45 SM7ATL 5 3247 (44)
46 SM7SPP 6 3113 (45)
47 SM5ACQ 5 2899 (47)
48 SM5FND 2 2830 (68)
49 SM6V 3 2654 (48)
50 8S5C 5 2623 (49)
51 SK0CT 2 2564 (50)
52 SM4JST 1 2561 (51)
53 SK7OA 1 2470 (52)
54 SM5ISM 4 2392 (53)
55 SM5INC 1 2267 (54)
56 SG3O 2 2240 (55)
57 SA6AQP 2 2214 (56)
58 8S4S 3 2208 (62)
59 SM0GII 3 2199 (57)
60 SM6USS 3 2180 (64)
61 SM5LSM 4 2135 (58)
62 SI4R 1 1782 (59)
63 SM0IMJ 1 1740 (60)
64 SM7UFR 3 1665 (61)
65 SM0RPT 3 1648 (76)
66 SM4HFI 1 1642 (63)
67 SA5ACL 3 1581 (65)
68 SM7WVZ 1 1482 (66)
69 SE5S 1 1283 (67)
70 SM6VAG 1 1124 (69)
71 SM7PGA 2 1120 (70)
71 SE5X 1 1120 (70)
73 SA5N 1 1110 (72)
74 SM7CXI 2 1099 (73)
75 SM6GOR 1 1082 (74)
75 SI5Y 1 1082 (74)
77 SM7WMY 2 1070 (77)
78 SM6VVT 1 1062 (78)
79 SM0OOM 1 1048 (79)
80 SM6XQY 1 1047 (--)
81 SA6BBC 1 1045 (80)
82 SM6L 1 1026 (81)
83 SM5GMZ 1 674 (82)
84 SM4ONW 1 620 (83)
85 SA2D 1 579 (84)
86 SM6CCO 1 566 (85)
87 SM5NQB 1 556 (--)
88 SA2BBU 1 540 (86)
89 SM0LIU 1 521 (87)
90 SI6B 1 515 (88)
91 SM6MGZ 1 511 (89)
92 SA6AWR 1 505 (90)
92 SA3BDF 1 505 (90)
28MHz - 28 D
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 3 35921 ( 1)
2 SM6WET 9 28533 ( 2)
3 SA6AIN 9 20061 ( 3)
4 SA5ACR 7 16527 ( 6)
5 SA6AVB 10 15372 ( 4)
6 SA6AQP 2 15281 ( 5)
7 SM6MNH 8 13900 ( 8)
8 SM2SUM 2 12552 ( 7)
9 SA2Z 2 11905 ( 9)
10 SM6TPJ 12 10655 (10)
11 SA6A 3 10123 (11)
12 SM5DXR 2 9722 (12)
13 SM5EPC 9 9699 (15)
14 SK0CT 2 9259 (13)
15 8S5C 6 9003 (14)
16 SM5YJM 9 8861 (16)
17 SM6CCO 4 7687 (17)
18 SA5ACL 2 5202 (18)
19 SM0EZZ 1 3237 (19)
20 SM6CDN 2 3123 (20)
21 SA5N 2 2526 (21)
22 SM4JST 1 2322 (22)
23 SM6LPG 2 2275 (23)
24 SM6C 2 1830 (24)
25 SM6NOC 1 1811 (25)
26 SE5X 1 1786 (26)
27 SM6X 2 1633 (27)
28 SM6OER 3 1515 (33)
28 SM6LTO 3 1515 (33)
30 SM7OVJ 1 1323 (28)
31 8S4S 1 1317 (29)
32 SM5SIK 1 1060 (30)
33 SM0NCL 2 1042 (31)
34 SM0EPO 2 1022 (32)
35 SA2BBU 1 540 (35)
36 SM7PGA 1 521 (36)
36 SM7CXI 1 521 (36)
28MHz
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK2AT 7 548610 ( 1)
2 SA6A 9 310134 ( 2)
3 SM6X 11 268051 ( 3)
4 SJ2W 3 252988 ( 4)
5 SM5ZBJ 12 187538 ( 5)
6 SM2SUM 3 176309 ( 6)
7 SA2Z 7 171513 ( 9)
8 SA5ACR 11 168403 ( 7)
9 SA6AIN 10 161763 ( 8)
10 SM6TOL 9 154677 (10)
11 SK0CT 3 139229 (12)
12 SM6UQL 11 138811 (11)
13 SM6MNH 9 124881 (13)
14 SM6IQD 11 107907 (14)
15 SM6WET 9 98282 (15)
16 SM7ATL 10 97916 (16)
17 SA1A 12 95314 (18)
18 SK4AO 4 95014 (19)
19 SK7OA 4 94235 (17)
20 SM0OY 10 90653 (23)
21 SK6AW 4 86660 (20)
22 SM3RAB 1 85680 (21)
23 SM6JCC 8 84043 (22)
24 SM6TPJ 12 82018 (24)
25 SA6AVB 12 79238 (25)
26 SM6DBZ 11 77306 (26)
27 SM5DXR 7 73971 (27)
28 SA6N 10 70073 (28)
29 SD7X 1 68025 (29)
30 SM5ACQ 5 65512 (30)
31 SM5RN 3 63912 (31)
32 SM5BTX 10 63892 (32)
33 SM5INC 1 59906 (33)
34 SM6VYP 6 51893 (34)
35 8S4S 5 50341 (37)
36 SM6V 3 50106 (35)
37 SI5Y 9 49070 (36)
38 SM5YJM 12 48121 (40)
39 SA6AQP 2 47264 (38)
40 SM6LTO 11 46893 (39)
41 SM4L 12 45529 (41)
42 SK4UW 5 40339 (45)
43 SM5EPC 9 38101 (48)
44 SM6C 4 37963 (42)
45 SG3O 4 37948 (43)
46 SM6GOR 5 35467 (44)
47 SM7XWI 5 33599 (46)
48 SM5AQI 3 33472 (47)
49 SM4YMP 6 32024 (49)
50 SM6MVE 10 31975 (50)
51 SM6PVB 2 31731 (51)
52 SM5IMO 2 30352 (52)
53 SM0EPO 6 29835 (53)
54 SM0NCL 4 27177 (54)
55 8S5C 6 25255 (55)
56 SA3B 4 24063 (56)
57 SM0EZZ 2 22984 (57)
58 SM5ISM 5 21877 (58)
59 SM0GII 4 21099 (59)
60 SM2YIP 3 20567 (60)
61 SA5ACL 4 19563 (61)
62 SM1CIO 7 19390 (68)
63 SM7WVZ 2 19203 (62)
64 SM7EIC 4 19003 (63)
65 SM4JST 1 18783 (64)
66 SM5ERK 3 18489 (65)
67 SA0AND 7 18110 (72)
68 SM0RPT 6 18041 (73)
69 SM6YOF 5 17886 (66)
70 SA6BET 5 17746 (67)
71 SM4HFI 1 16936 (69)
72 7S6R 2 16768 (70)
73 SA5N 3 16728 (71)
