Klubben har tagit åt sig att sköta logi under tävlingarna vid Östra skolan.
Det är liknande åtagande som vi haft vid Koppacupen i flera år. Reservera lite tid för något pass under helgen 13-15 maj.
Bemanningslista finns nedan. Du kan mejla till
10Mila i Falun-Borlänge 2016 är en orienteringstävling som avgörs på en berömda VM-stadion på Lugnet.
När tiden för ordinarie anmälan gick ut i veckan hade 954 lag från norra Europa anmält sig till antingen ungdoms-, damkavlen eller till nattens 10MILA-kavle.
Cirka 7 000 orienterare, inklusive de i öppen klass och i fredagens tävling, kommer att springa i Lugnetterrängen den aktuella helgen
Mer info om 10MILA http://www.10mila.se/index.php/sv/
Jan SM4HFI och Lars SM4MKF var på möte onsdag kväll. Som vanligt är det säkerhet som är ledstjärna, och hålla förläggningen snygg och trevlig så gott det går. Det är 11 lag som bor på 15 salar, några lag har två. Se till att det finns aktuell förteckning över vilka som hör till var rum. Antal boende är okänt tills vi fått förteckningen från resp lag, de har info om max 18 i var sal. Vi kommer att hålla reda på olåst resp låst rum, ingen närvaro kommer att föras på personnivå. Vi håller inga duschar tillgängliga, se till att dörrar till omklädningsrummen vid gympasalen är låsta. 10-mila har ingen kioskverksamhet vid förläggningarna, de har allt sådant vid Lugnet. Vi kommer att ha kaffebryggare och termos på plats mest för egen del, men naturligtvis kan någon deltagare få köpa en kopp. Det kanske även finns en kaklåda eller två, men vill du äta något mer får du ta med det. Vi har ingen möjlighet att förvara kylvaror, vilket behövs om vi har t ex smörgåsar. Mer info finns i förläggningspärmen som kommer att finnas på plats.
Det saknas fortfarande folk natten till söndag och söndag morgon. Hör av dig snarast via mail till
Dag | Tid | Förl.chef | 2'e man | 3'e man | 4'e man | |
Fredag | 16 | 17 | SM4HFI | |||
Fredag | 17 | 18 | SM4UJA | SM4UJA/XYL | ||
Fredag | 18 | 19 | SM4CKW | |||
Fredag | 19 | 20 | ||||
Fredag | 20 | 21 | ||||
Fredag | 21 | 22 | ||||
Fredag | 22 | 23 | SM4MKF | |||
Fredag | 23 | 00 | SM4UZM | |||
Lördag | 00 | 01 | ||||
Lördag | 01 | 02 | ||||
Lördag | 02 | 03 | ||||
Lördag | 03 | 04 | ||||
Lördag | 04 | 05 | ||||
Lördag | 05 | 06 | ||||
Lördag | 06 | 07 | SM4KUH | |||
Lördag | 07 | 08 | SM4YPH | |||
Lördag | 08 | 09 | ||||
Lördag | 09 | 10 | ||||
Lördag | 10 | 11 | ||||
Lördag | 11 | 12 | ||||
Lördag | 12 | 13 | Gunno H | SM4KR | ||
Lördag | 13 | 14 | SM4MKF | |||
Lördag | 14 | 15 | ||||
Lördag | 15 | 16 | ||||
Lördag | 16 | 17 | ||||
Lördag | 17 | 18 | ||||
Lördag | 18 | 19 | SM4FYX | Erik N | ||
Lördag | 19 | 20 | SM4RMH | |||
Lördag | 20 | 21 | ||||
Lördag | 21 | 22 | ||||
Lördag | 22 | 23 | ||||
Lördag | 23 | 00 | ||||
Söndag | 00 | 01 | SM4YMP | |||
Söndag | 01 | 02 | SM3XJD | |||
Söndag | 02 | 03 | ||||
Söndag | 03 | 04 | ||||
Söndag | 04 | 05 | ||||
Söndag | 05 | 06 | ||||
Söndag | 06 | 07 | SM4TYC | SA4CMB | ||
Söndag | 07 | 08 | ||||
Söndag | 08 | 09 | ||||
Söndag | 09 | 10 | ||||
Söndag | 10 | 11 | ||||
Söndag | 11 | 12 | SM4HFI | SM4DLS | ||
Söndag | 12 | 13 | ||||
Söndag | 13 | 14 | ||||
Söndag | 14 | 15 |
Anmälda, ej inplacerade: -