Sköta logi Östra vid Kopparcupen Lördag 2 - Måndag 4 januari 2016
Falu Radioklubb har åtagit sig att sköta förläggningen vid Östra skolan under handbollsturneringen Kopparcupen 2 - 4 januari. Totalt är det över 150 timmar som ska bemannas.
Som ni anar är det inte något sambandsuppdrag, men med inkomsterna klarar vi över halva årets hyra. Men vi kan nog ha nytta av radio för att lösa uppgiften. Ambitionen är att även ha en kortvågsstation i drift, både för eget nöje under dödtid, och kanske locka någon att bli radioamatör.
Stommen till bemanningschema ser ni längst ner. Vi kör med saxade skiftbyten. Det går att ändra tider om någon vill, bara vi får bemannat hela tiden. Flest i farten samtidigt behöver vi vara vid iordningställande och inryckning lördag, samt utryckning och avstädning måndag. Nattpassen har jag inte delat på i tabellen, men det går att genomföra om några vill dela.
Anmäl dig genom att skicka e-post till
Bli inte förvånad ifall någon ringer dig och ber dig vara med.
På uppdrag av styrelsen
Jan SM4HFI
Uppgifter:
Vår huvuduppgift är att hålla reda på vilka lag som finns hos oss vid varje tillfälle. Om vi måste utrymma (vilket vi hoppas slippa) ska förläggningspärm och listan med vilka lag som för tillfället finns vid skolan med ut.
Incheckning enligt lista.
Se till att alla lag har lämnat fullständig deltagarlista över dem som övernattar.
Hälsa välkommen, lämna säkerhets- och annan info till de som checkar in.
Bevaka inpassering i skolan. Låsa upp och låsa sovsalar. Se till att inpasserade har giltigt gästkort.
Städning av toaletter samt se till att gemensamhetsutrymmen ej är nerskräpade minst en gång per pass.
Sköta kioskverksamhet. Minst en person måste alltid bemanna kiosken. Om varor börjar ta slut, kontakta kioskansvarig för påfyllnad.
Vara behjälplig vid eventuella frågor från våra gäster.
Vid utcheckning ska alla salar avsynas tillsammans med lagets ledare. Lagen städar själva efter sig.
Alla toaletter och gemensamhetsutrymmen ska städas. Om skador har uppstått kontakta cupens förläggningsansvariga. Städutrustning finns på skolan.
Bemanning:
Timme | Förläggnings-ansvarig | 2:a man | 3:e man | 4:e man |
lör 8 - 9 | SM4HFI | SM4YPH | SM4PDU | |
lör 9 - 10 | ||||
lör 10 - 11 | ||||
lör 11 -12 | ||||
lör 12 -13 | SM4WTY | |||
lör 13 - 14 | ||||
lör 14 -15 | ||||
lör 15 -16 | ||||
lör 17 - 18 | ||||
lör 18 - 19 | ||||
lör 19 - 20 | ||||
lör 20 - 21 | ||||
lör 21 - 22 | ||||
lör 22 - 23 | ||||
lör 23 - sön 06 | SM4EDK | |||
sön 06 - 07 | ||||
sön 07 - 08 | ||||
sön 08 - 09 | ||||
sön 09 - 10 | ||||
sön 10 - 11 | ||||
sön 11 - 12 | ||||
sön 12 - 13 | ||||
sön 13 - 14 | ||||
sön 14 - 15 | ||||
sön 15 - 16 | ||||
sön 16 - 17 | ||||
sön 17 - 18 | SA4AGM | |||
sön 18 - 19 | SM4UJA | SM4UJA XYL | ||
sön 19 - 20 | ||||
sön 20 - 21 | ||||
sön 21 - 22 | ||||
sön 22 - 23 | ||||
sön 23 - mån 06 | ||||
mån 06 - 07 | ||||
mån 07 - 08 | ||||
mån 08 - 09 | ||||
mån 09 - 10 | ||||
mån 10 - 11 | ||||
mån 11 - 12 | SM4HFI | SA4BJK | ||
mån 12 - 13 | SM4EDK | |||
mån 13 - 14 | ||||
mån 14 - 15 | ||||
mån 15 - slut |
Förläggningschef: Jan SM4HFI
Anmälda, ej inplacerade: SA4CMB
Timme | Förläggnings- ansvarig |
2:a man | 3:e man | 4:e man |
Lö 08-09 | SM4HFI | SM4YPH | SM4PDU | |
Lö 09-10 | ||||
Lö 10-11 | ||||
Lö 11-12 | ||||
Lö 12-13 | SM4WTY | |||
Lö 13-14 | ||||
Lö 14-15 | ||||
Lö 15-16 | ||||
Lö 16-17 | ||||
Lö 17-18 | ||||
Lö 18-19 | ||||
Lö 19-20 | ||||
Lö 20-21 | ||||
Lö 21-22 | ||||
Lö 22-23 | ||||
Lö 23-Sö 06 | SM4EDK | |||
Sö 06-07 | ||||
Sö 07-08 | ||||
Sö 08-09 | ||||
Sö 09-10 | ||||
Sö 10-11 | ||||
Sö 11-12 | ||||
Sö 12-13 | ||||
Sö 13-14 | ||||
Sö 14-15 | ||||
Sö 15-16 | ||||
Sö 16-17 | ||||
Sö 17-18 | SA4AGM | |||
Sö 18-19 | SM4UJA | SM4UJA XYL | ||
Sö 19-20 | ||||
Sö 20-21 | ||||
Sö 21-22 | ||||
Sö 22-23 | ||||
Sö 23-Må 06 | ||||
Må 06-07 | ||||
Må 07-08 | ||||
Må 08-09 | ||||
Må 09-10 | ||||
Må 10-11 | ||||
Må 11-12 | SM4HFI | SA4BJK | ||
Må 12-13 | SM4EDK | |||
Må 13-14 | ||||
Må 14-15 | ||||
Må 15-Slut |